Official Vinu's Grenade Squad Wipe

Today's Battle with Pro Squad: Official Vinu's Comeback Caused Destruction

0h 02m video Published Jul 24, 2026 Transcribed Jul 28, 2026 OFFICIAL VINU OFFICIAL VINU
Beginner 1 min read For: Free Fire players looking for entertaining gameplay highlights, not instructional content.
AI Trust Score 45/100
🚫 Clickbait / Waste of Time

"Title promises 'destruction' but it's just standard gameplay with a single impressive grenade kill."

Performance

Snapshot date unavailable

Views
β€”
Avg views / hour
948.3
lifetime average since publish
Recent velocity
84.0
+2,016 views over 24h (2026-11-16 β†’ 2026-11-17)
Vs channel baseline
β€”
Channel median
β€”

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

Views over time β€” 77 observed points, 1M to 2.6M views 0 922K 1.8M 2.8M Jul 27, 2026 Β· 1,040,825 views Jul 31, 2026 Β· 1,366,023 views Aug 5, 2026 Β· 1,557,985 views Aug 10, 2026 Β· 1,656,635 views Aug 17, 2026 Β· 1,828,679 views Aug 27, 2026 Β· 2,023,920 views Sep 1, 2026 Β· 2,075,510 views Sep 4, 2026 Β· 2,100,410 views Sep 6, 2026 Β· 2,116,106 views Sep 7, 2026 Β· 2,123,530 views Sep 11, 2026 Β· 2,130,478 views Sep 12, 2026 Β· 2,132,733 views Sep 13, 2026 Β· 2,133,929 views Sep 14, 2026 Β· 2,136,622 views Sep 15, 2026 Β· 2,138,154 views Sep 16, 2026 Β· 2,139,564 views Sep 17, 2026 Β· 2,141,418 views Sep 18, 2026 Β· 2,142,763 views Sep 19, 2026 Β· 2,143,692 views Sep 20, 2026 Β· 2,145,327 views Sep 21, 2026 Β· 2,147,032 views Sep 22, 2026 Β· 2,147,496 views Sep 23, 2026 Β· 2,148,397 views Sep 24, 2026 Β· 2,149,192 views Sep 25, 2026 Β· 2,150,408 views Sep 26, 2026 Β· 2,152,723 views Sep 27, 2026 Β· 2,159,317 views Sep 28, 2026 Β· 2,165,190 views Sep 29, 2026 Β· 2,168,098 views Sep 30, 2026 Β· 2,170,745 views Oct 1, 2026 Β· 2,172,194 views Oct 2, 2026 Β· 2,173,658 views Oct 3, 2026 Β· 2,174,785 views Oct 4, 2026 Β· 2,175,992 views Oct 5, 2026 Β· 2,180,191 views Oct 6, 2026 Β· 2,182,413 views Oct 7, 2026 Β· 2,197,725 views Oct 8, 2026 Β· 2,202,518 views Oct 9, 2026 Β· 2,203,228 views Oct 10, 2026 Β· 2,204,771 views Oct 11, 2026 Β· 2,216,293 views Oct 12, 2026 Β· 2,235,019 views Oct 13, 2026 Β· 2,236,317 views Oct 14, 2026 Β· 2,241,997 views Oct 15, 2026 Β· 2,245,410 views Oct 16, 2026 Β· 2,255,458 views Oct 17, 2026 Β· 2,256,692 views Oct 18, 2026 Β· 2,257,360 views Oct 19, 2026 Β· 2,258,224 views Oct 20, 2026 Β· 2,258,866 views Oct 21, 2026 Β· 2,260,041 views Oct 22, 2026 Β· 2,282,833 views Oct 23, 2026 Β· 2,288,294 views Oct 24, 2026 Β· 2,296,608 views Oct 25, 2026 Β· 2,297,402 views Oct 26, 2026 Β· 2,300,169 views Oct 27, 2026 Β· 2,305,902 views Oct 28, 2026 Β· 2,326,619 views Oct 29, 2026 Β· 2,340,631 views Oct 30, 2026 Β· 2,352,042 views Oct 31, 2026 Β· 2,365,033 views Nov 1, 2026 Β· 2,374,307 views Nov 2, 2026 Β· 2,381,386 views Nov 3, 2026 Β· 2,382,964 views Nov 4, 2026 Β· 2,413,235 views Nov 5, 2026 Β· 2,429,217 views Nov 6, 2026 Β· 2,457,860 views Nov 7, 2026 Β· 2,490,031 views Nov 8, 2026 Β· 2,504,191 views Nov 9, 2026 Β· 2,534,025 views Nov 10, 2026 Β· 2,553,544 views Nov 12, 2026 Β· 2,593,754 views Nov 13, 2026 Β· 2,602,063 views Nov 14, 2026 Β· 2,613,562 views Nov 15, 2026 Β· 2,620,998 views Nov 16, 2026 Β· 2,631,541 views Nov 17, 2026 Β· 2,633,557 views Jul 27 Oct 9 Nov 17

Based on 77 observations Β· last observed Nov 17, 2026 Β· solid lines connect consecutive measurements (≀2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. Β· vertical axis from zero

Show observation history Β· 77 measurements Β· last 2026-11-17

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-17 2,633,557 948.3 β€”
2026-11-16 2,631,541 950.4 β€”
2026-11-15 2,620,998 956.9 β€”
2026-11-14 2,613,562 962.3 β€”
2026-11-13 2,602,063 969.8 β€”
2026-11-12 2,593,754 972.5 β€”
2026-11-10 2,553,544 975.0 β€”
2026-11-09 2,534,025 975.8 β€”
2026-11-08 2,504,191 974.4 β€”
2026-11-07 2,490,031 977.2 β€”
2026-11-06 2,457,860 974.2 β€”
2026-11-05 2,429,217 972.1 β€”
2026-11-04 2,413,235 975.0 β€”
2026-11-03 2,382,964 977.4 β€”
2026-11-02 2,381,386 981.2 β€”
2026-11-01 2,374,307 988.5 β€”
2026-10-31 2,365,033 994.1 β€”
2026-10-30 2,352,042 998.3 β€”
2026-10-29 2,340,631 1,004.1 β€”
2026-10-28 2,326,619 1,008.5 β€”
2026-10-27 2,305,902 1,009.6 β€”
2026-10-26 2,300,169 1,020.9 β€”
2026-10-25 2,297,402 1,033.0 β€”
2026-10-24 2,296,608 1,038.7 β€”
2026-10-23 2,288,294 1,051.6 β€”
2026-10-22 2,282,833 1,054.9 β€”
2026-10-21 2,260,041 1,062.0 β€”
2026-10-20 2,258,866 1,073.1 β€”
2026-10-19 2,258,224 1,082.6 β€”
2026-10-18 2,257,360 1,094.7 β€”
2026-10-17 2,256,692 1,104.6 β€”
2026-10-16 2,255,458 1,117.7 β€”
2026-10-15 2,245,410 1,131.8 β€”
2026-10-14 2,241,997 1,138.1 β€”
2026-10-13 2,236,317 1,155.1 β€”
2026-10-12 2,235,019 1,159.8 β€”
2026-10-11 2,216,293 1,173.9 β€”
2026-10-10 2,204,771 1,182.8 β€”
2026-10-09 2,203,228 1,197.4 β€”
2026-10-08 2,202,518 1,206.2 β€”
2026-10-07 2,197,725 1,220.3 β€”
2026-10-06 2,182,413 1,232.3 β€”
2026-10-05 2,180,191 1,239.4 β€”
2026-10-04 2,175,992 1,265.1 β€”
2026-10-03 2,174,785 1,275.5 β€”
2026-10-02 2,173,658 1,293.1 β€”
2026-10-01 2,172,194 1,318.1 β€”
2026-09-30 2,170,745 1,336.7 β€”
2026-09-29 2,168,098 1,355.1 β€”
2026-09-28 2,165,190 1,373.0 β€”
2026-09-27 2,159,317 1,391.3 β€”
2026-09-26 2,152,723 1,408.9 β€”
2026-09-25 2,150,408 1,427.9 β€”
2026-09-24 2,149,192 1,452.2 β€”
2026-09-23 2,148,397 1,475.5 β€”
2026-09-22 2,147,496 1,499.6 β€”
2026-09-21 2,147,032 1,515.2 β€”
2026-09-20 2,145,327 1,550.1 β€”
2026-09-19 2,143,692 1,576.2 β€”
2026-09-18 2,142,763 1,594.3 β€”
2026-09-17 2,141,418 1,622.3 β€”
2026-09-16 2,139,564 1,661.2 β€”
2026-09-15 2,138,154 1,691.6 β€”
2026-09-14 2,136,622 1,721.7 β€”
2026-09-13 2,133,929 1,754.9 β€”
2026-09-12 2,132,733 1,777.3 β€”
2026-09-11 2,130,478 1,811.6 β€”
2026-09-07 2,123,530 1,973.5 β€”
2026-09-06 2,116,106 2,019.2 β€”
2026-09-04 2,100,410 2,092.0 β€”
2026-09-01 2,075,510 2,224.6 β€”
2026-08-27 2,023,920 2,498.7 β€”
2026-08-17 1,828,679 3,208.2 β€”
2026-08-10 1,656,635 4,121.0 β€”
2026-08-05 1,557,985 5,544.4 β€”
2026-07-31 1,366,023 8,484.6 β€”
2026-07-27 1,040,825 15,084.4 β€”

Engagement

Audience reaction β€” separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
β“˜
6.2%
High
Likes
162.1K
Comments
2.2K
Dislikes
β“˜
N/A
No estimate
Views / Subscribers
β“˜
0.37Γ—
True Sentiment
β“˜
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure Β· illustrative
Hook
Demonstration
Escalation
Cta

More from OFFICIAL VINU

View all