Bermuda Max Comeback? Full Breakdown & Transcript

Bermuda Max Comeback? Shocking Truth Revealed

0h 01m video Published Jul 21, 2026 Transcribed Aug 4, 2026 GW MANISH GW MANISH
Beginner 1 min read For: FreeFire players and gaming enthusiasts interested in game updates and map availability.
AI Trust Score 30/100
🚫 Clickbait / Waste of Time

"Title promises a comeback but the video only explains why it wasn't removedβ€”misleading and low on substance."

Performance

Snapshot date unavailable

Views
β€”
Avg views / hour
1,113.0
lifetime average since publish
Recent velocity
668.3
+16,039 views over 24h (2026-11-17 β†’ 2026-11-18)
Vs channel baseline
β€”
Channel median
β€”

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

Views over time β€” 84 observed points, 1.3M to 3.2M views 0 1.1M 2.2M 3.4M Aug 4, 2026 Β· 1,253,480 views Aug 5, 2026 Β· 1,266,209 views Aug 7, 2026 Β· 1,285,601 views Aug 10, 2026 Β· 1,320,566 views Aug 17, 2026 Β· 1,407,342 views Aug 18, 2026 Β· 1,420,280 views Aug 24, 2026 Β· 1,503,199 views Aug 27, 2026 Β· 1,539,653 views Aug 29, 2026 Β· 1,579,240 views Aug 30, 2026 Β· 1,585,836 views Aug 31, 2026 Β· 1,591,636 views Sep 1, 2026 Β· 1,599,431 views Sep 4, 2026 Β· 1,629,764 views Sep 6, 2026 Β· 1,648,952 views Sep 7, 2026 Β· 1,678,928 views Sep 9, 2026 Β· 1,721,004 views Sep 11, 2026 Β· 1,768,675 views Sep 12, 2026 Β· 1,798,928 views Sep 13, 2026 Β· 1,816,110 views Sep 14, 2026 Β· 1,835,871 views Sep 15, 2026 Β· 1,867,283 views Sep 16, 2026 Β· 1,890,102 views Sep 17, 2026 Β· 1,906,829 views Sep 18, 2026 Β· 1,927,409 views Sep 19, 2026 Β· 1,955,825 views Sep 20, 2026 Β· 1,977,446 views Sep 21, 2026 Β· 1,990,269 views Sep 22, 2026 Β· 1,997,082 views Sep 23, 2026 Β· 2,006,847 views Sep 24, 2026 Β· 2,023,867 views Sep 25, 2026 Β· 2,051,775 views Sep 26, 2026 Β· 2,070,527 views Sep 27, 2026 Β· 2,079,291 views Sep 28, 2026 Β· 2,097,101 views Sep 29, 2026 Β· 2,105,729 views Sep 30, 2026 Β· 2,116,618 views Oct 1, 2026 Β· 2,134,052 views Oct 2, 2026 Β· 2,168,882 views Oct 3, 2026 Β· 2,193,324 views Oct 4, 2026 Β· 2,211,227 views Oct 5, 2026 Β· 2,230,417 views Oct 6, 2026 Β· 2,266,229 views Oct 7, 2026 Β· 2,283,618 views Oct 8, 2026 Β· 2,306,357 views Oct 9, 2026 Β· 2,323,798 views Oct 10, 2026 Β· 2,339,722 views Oct 11, 2026 Β· 2,355,103 views Oct 12, 2026 Β· 2,369,088 views Oct 13, 2026 Β· 2,379,719 views Oct 14, 2026 Β· 2,391,300 views Oct 15, 2026 Β· 2,404,330 views Oct 16, 2026 Β· 2,414,421 views Oct 17, 2026 Β· 2,428,656 views Oct 18, 2026 Β· 2,450,586 views Oct 19, 2026 Β· 2,464,458 views Oct 20, 2026 Β· 2,487,431 views Oct 21, 2026 Β· 2,503,405 views Oct 22, 2026 Β· 2,522,221 views Oct 23, 2026 Β· 2,545,387 views Oct 24, 2026 Β· 2,564,437 views Oct 25, 2026 Β· 2,583,039 views Oct 26, 2026 Β· 2,621,043 views Oct 27, 2026 Β· 2,643,760 views Oct 28, 2026 Β· 2,665,901 views Oct 29, 2026 Β· 2,708,848 views Oct 30, 2026 Β· 2,798,095 views Oct 31, 2026 Β· 2,856,412 views Nov 1, 2026 Β· 2,907,131 views Nov 2, 2026 Β· 2,948,572 views Nov 3, 2026 Β· 2,949,326 views Nov 4, 2026 Β· 2,969,880 views Nov 5, 2026 Β· 3,003,933 views Nov 6, 2026 Β· 3,021,110 views Nov 7, 2026 Β· 3,043,587 views Nov 8, 2026 Β· 3,066,887 views Nov 9, 2026 Β· 3,077,249 views Nov 10, 2026 Β· 3,088,608 views Nov 12, 2026 Β· 3,118,981 views Nov 13, 2026 Β· 3,135,741 views Nov 14, 2026 Β· 3,145,150 views Nov 15, 2026 Β· 3,170,659 views Nov 16, 2026 Β· 3,188,120 views Nov 17, 2026 Β· 3,189,502 views Nov 18, 2026 Β· 3,205,541 views Aug 4 Oct 6 Nov 18

Based on 84 observations Β· last observed Nov 18, 2026 Β· solid lines connect consecutive measurements (≀2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. Β· vertical axis from zero

Show observation history Β· 84 measurements Β· last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 3,205,541 1,113.0 β€”
2026-11-17 3,189,502 1,117.2 β€”
2026-11-16 3,188,120 1,120.2 β€”
2026-11-15 3,170,659 1,125.5 β€”
2026-11-14 3,145,150 1,129.7 β€”
2026-11-13 3,135,741 1,135.7 β€”
2026-11-12 3,118,981 1,140.0 β€”
2026-11-10 3,088,608 1,149.0 β€”
2026-11-09 3,077,249 1,155.1 β€”
2026-11-08 3,066,887 1,158.2 β€”
2026-11-07 3,043,587 1,159.0 β€”
2026-11-06 3,021,110 1,165.6 β€”
2026-11-05 3,003,933 1,169.8 β€”
2026-11-04 2,969,880 1,167.4 β€”
2026-11-03 2,949,326 1,172.2 β€”
2026-11-02 2,948,572 1,174.7 β€”
2026-11-01 2,907,131 1,172.2 β€”
2026-10-31 2,856,412 1,166.8 β€”
2026-10-30 2,798,095 1,154.3 β€”
2026-10-29 2,708,848 1,128.7 β€”
2026-10-28 2,665,901 1,122.0 β€”
2026-10-27 2,643,760 1,124.0 β€”
2026-10-26 2,621,043 1,124.4 β€”
2026-10-25 2,583,039 1,122.1 β€”
2026-10-24 2,564,437 1,124.8 β€”
2026-10-23 2,545,387 1,129.3 β€”
2026-10-22 2,522,221 1,130.0 β€”
2026-10-21 2,503,405 1,134.8 β€”
2026-10-20 2,487,431 1,138.9 β€”
2026-10-19 2,464,458 1,138.8 β€”
2026-10-18 2,450,586 1,145.1 β€”
2026-10-17 2,428,656 1,149.9 β€”
2026-10-16 2,414,421 1,156.3 β€”
2026-10-15 2,404,330 1,166.0 β€”
2026-10-14 2,391,300 1,172.2 β€”
2026-10-13 2,379,719 1,181.6 β€”
2026-10-12 2,369,088 1,188.7 β€”
2026-10-11 2,355,103 1,197.9 β€”
2026-10-10 2,339,722 1,204.8 β€”
2026-10-09 2,323,798 1,211.6 β€”
2026-10-08 2,306,357 1,216.4 β€”
2026-10-07 2,283,618 1,220.5 β€”
2026-10-06 2,266,229 1,225.7 β€”
2026-10-05 2,230,417 1,222.8 β€”
2026-10-04 2,211,227 1,229.8 β€”
2026-10-03 2,193,324 1,235.7 β€”
2026-10-02 2,168,882 1,238.7 β€”
2026-10-01 2,134,052 1,236.4 β€”
2026-09-30 2,116,618 1,243.6 β€”
2026-09-29 2,105,729 1,254.9 β€”
2026-09-28 2,097,101 1,267.1 β€”
2026-09-27 2,079,291 1,275.6 β€”
2026-09-26 2,070,527 1,289.2 β€”
2026-09-25 2,051,775 1,295.3 β€”
2026-09-24 2,023,867 1,299.0 β€”
2026-09-23 2,006,847 1,308.2 β€”
2026-09-22 1,997,082 1,322.6 β€”
2026-09-21 1,990,269 1,338.4 β€”
2026-09-20 1,977,446 1,352.6 β€”
2026-09-19 1,955,825 1,360.1 β€”
2026-09-18 1,927,409 1,362.1 β€”
2026-09-17 1,906,829 1,370.8 β€”
2026-09-16 1,890,102 1,383.7 β€”
2026-09-15 1,867,283 1,391.4 β€”
2026-09-14 1,835,871 1,391.9 β€”
2026-09-13 1,816,110 1,403.5 β€”
2026-09-12 1,798,928 1,415.4 β€”
2026-09-11 1,768,675 1,418.3 β€”
2026-09-09 1,721,004 1,436.6 β€”
2026-09-07 1,678,928 1,454.9 β€”
2026-09-06 1,648,952 1,464.4 β€”
2026-09-04 1,629,764 1,506.3 β€”
2026-09-01 1,599,431 1,582.0 β€”
2026-08-31 1,591,636 1,619.2 β€”
2026-08-30 1,585,836 1,655.4 β€”
2026-08-29 1,579,240 1,690.8 β€”
2026-08-27 1,539,653 1,731.9 β€”
2026-08-24 1,503,199 1,844.4 β€”
2026-08-18 1,420,280 2,085.6 β€”
2026-08-17 1,407,342 2,171.8 β€”
2026-08-10 1,320,566 2,756.9 β€”
2026-08-07 1,285,601 3,120.4 β€”
2026-08-05 1,266,209 3,517.2 β€”
2026-08-04 1,253,480 3,675.9 β€”

Engagement

Audience reaction β€” separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
β“˜
4.0%
Moderate
Likes
128.6K
Comments
440
Dislikes
β“˜
N/A
No estimate
Views / Subscribers
β“˜
0.66Γ—
True Sentiment
β“˜
N/A
No rating yet

More from GW MANISH

View all