KATSEYE Goes Live in Colorado!
43sThe raw energy and excitement of the crowd and the girls' reaction to the song creates an engaging moment that fans will want to share.
βΆ Play Clip"Title promises a 'Dance Break Version' but the transcript is just a brief, low-quality audio snippet with no visible dance or substantial content."
Snapshot 2026-11-18
Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.
The vertical axis starts at 7.9M, not zero, so later observations stay readable.
Based on 80 observations Β· last observed Nov 18, 2026 Β· solid lines connect consecutive measurements (β€2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. Β· vertical axis focused on the observed range (starts at 7.9M)
Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.
| Date | Views | Avg views / hour | Channel median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 10,493,329 | 1,246.7 | β |
| 2026-11-17 | 10,463,124 | 1,247.2 | β |
| 2026-11-16 | 10,450,431 | 1,247.1 | β |
| 2026-11-15 | 10,416,424 | 1,247.3 | β |
| 2026-11-14 | 10,380,191 | 1,247.5 | β |
| 2026-11-13 | 10,352,123 | 1,247.8 | β |
| 2026-11-12 | 10,328,156 | 1,248.4 | β |
| 2026-11-10 | 10,283,429 | 1,250.3 | β |
| 2026-11-09 | 10,262,478 | 1,251.4 | β |
| 2026-11-08 | 10,244,078 | 1,251.9 | β |
| 2026-11-07 | 10,218,113 | 1,252.2 | β |
| 2026-11-06 | 10,184,401 | 1,252.8 | β |
| 2026-11-05 | 10,163,197 | 1,254.1 | β |
| 2026-11-04 | 10,141,422 | 1,255.0 | β |
| 2026-11-03 | 10,116,471 | 1,256.7 | β |
| 2026-11-02 | 10,112,221 | 1,256.8 | β |
| 2026-11-01 | 10,081,118 | 1,257.9 | β |
| 2026-10-31 | 10,055,058 | 1,259.2 | β |
| 2026-10-30 | 10,030,620 | 1,260.0 | β |
| 2026-10-29 | 10,007,130 | 1,260.8 | β |
| 2026-10-28 | 9,985,169 | 1,261.9 | β |
| 2026-10-27 | 9,964,276 | 1,263.1 | β |
| 2026-10-26 | 9,944,267 | 1,264.2 | β |
| 2026-10-25 | 9,918,372 | 1,265.6 | β |
| 2026-10-24 | 9,894,014 | 1,265.7 | β |
| 2026-10-23 | 9,866,569 | 1,266.7 | β |
| 2026-10-22 | 9,846,169 | 1,267.4 | β |
| 2026-10-21 | 9,821,555 | 1,268.8 | β |
| 2026-10-20 | 9,801,490 | 1,270.0 | β |
| 2026-10-19 | 9,783,201 | 1,270.9 | β |
| 2026-10-18 | 9,761,012 | 1,272.0 | β |
| 2026-10-17 | 9,732,510 | 1,272.6 | β |
| 2026-10-16 | 9,707,189 | 1,273.2 | β |
| 2026-10-15 | 9,681,704 | 1,274.4 | β |
| 2026-10-14 | 9,661,673 | 1,275.3 | β |
| 2026-10-13 | 9,639,481 | 1,276.9 | β |
| 2026-10-12 | 9,621,066 | 1,277.7 | β |
| 2026-10-11 | 9,595,818 | 1,279.3 | β |
| 2026-10-10 | 9,570,344 | 1,280.0 | β |
| 2026-10-09 | 9,546,817 | 1,280.9 | β |
| 2026-10-08 | 9,527,267 | 1,281.8 | β |
| 2026-10-07 | 9,506,291 | 1,283.2 | β |
| 2026-10-06 | 9,486,324 | 1,284.9 | β |
| 2026-10-05 | 9,468,557 | 1,286.1 | β |
| 2026-10-04 | 9,442,747 | 1,287.7 | β |
| 2026-10-03 | 9,417,343 | 1,287.9 | β |
| 2026-10-02 | 9,392,200 | 1,288.7 | β |
| 2026-10-01 | 9,368,847 | 1,290.3 | β |
| 2026-09-30 | 9,347,539 | 1,291.6 | β |
| 2026-09-29 | 9,327,165 | 1,293.1 | β |
| 2026-09-28 | 9,307,132 | 1,294.6 | β |
| 2026-09-27 | 9,281,558 | 1,295.4 | β |
| 2026-09-26 | 9,253,250 | 1,295.8 | β |
| 2026-09-25 | 9,228,302 | 1,296.5 | β |
| 2026-09-24 | 9,203,802 | 1,297.6 | β |
| 2026-09-23 | 9,181,582 | 1,298.9 | β |
| 2026-09-22 | 9,160,195 | 1,300.2 | β |
| 2026-09-21 | 9,140,701 | 1,301.4 | β |
| 2026-09-20 | 9,115,735 | 1,302.8 | β |
| 2026-09-19 | 9,090,504 | 1,303.7 | β |
| 2026-09-18 | 9,067,511 | 1,304.3 | β |
| 2026-09-17 | 9,045,045 | 1,305.6 | β |
| 2026-09-16 | 9,019,203 | 1,306.9 | β |
| 2026-09-15 | 8,999,853 | 1,308.7 | β |
| 2026-09-14 | 8,979,532 | 1,310.3 | β |
| 2026-09-13 | 8,952,842 | 1,311.0 | β |
| 2026-09-12 | 8,926,568 | 1,311.2 | β |
| 2026-09-11 | 8,899,941 | 1,311.9 | β |
| 2026-09-09 | 8,850,345 | 1,314.5 | β |
| 2026-09-07 | 8,802,539 | 1,316.2 | β |
| 2026-09-06 | 8,772,269 | 1,317.0 | β |
| 2026-09-04 | 8,709,786 | 1,316.5 | β |
| 2026-09-01 | 8,625,402 | 1,317.7 | β |
| 2026-08-31 | 8,598,629 | 1,319.4 | β |
| 2026-08-27 | 8,496,206 | 1,322.8 | β |
| 2026-08-18 | 8,321,849 | 1,338.8 | 3,081,378 |
| 2026-08-17 | 8,296,812 | 1,342.1 | 3,081,378 |
| 2026-08-10 | 8,140,075 | 1,353.7 | 3,081,378 |
| 2026-08-07 | 8,076,211 | 1,358.3 | 3,081,378 |
| 2026-08-05 | 8,033,100 | 1,362.2 | 3,081,378 |
Audience reaction β separate from the performance metrics above.