Hide & Seek Horror: Full Breakdown & Transcript

My Baby Became a Demon

0h 17m video Published May 9, 2026 Zhong Zhong
Beginner 9 min read For: Fans of story-based YouTube skits and comedic roleplay content.
AI Trust Score 20/100
🚫 Clickbait / Waste of Time

"Title promises a baby turning into a demon, but it's just a nightmare β€” pure clickbait with no actual transformation."

Performance

Snapshot 2026-11-18

Views
13,138,171
Avg views / hour
2,835.2
lifetime average since publish
Recent velocity
3,667.1
+88,011 views over 24h (2026-11-17 β†’ 2026-11-18)
Vs channel baseline
2.5Γ—
Channel median
5,308,807
over 17 comparable videos
Low confidence Β· 1 comparable video

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 10.5M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time β€” 79 observed points, 10.6M to 13.1M views 10.5M 11.6M 12.7M 13.8M Jul 27, 2026 Β· 10,636,773 views Jul 29, 2026 Β· 10,688,390 views Jul 31, 2026 Β· 10,749,483 views Aug 5, 2026 Β· 10,827,006 views Aug 7, 2026 Β· 10,844,633 views Aug 10, 2026 Β· 10,861,728 views Aug 17, 2026 Β· 10,909,256 views Aug 27, 2026 Β· 11,005,749 views Sep 1, 2026 Β· 11,224,613 views Sep 4, 2026 Β· 11,361,600 views Sep 7, 2026 Β· 11,479,553 views Sep 11, 2026 Β· 11,569,440 views Sep 12, 2026 Β· 11,601,261 views Sep 13, 2026 Β· 11,632,533 views Sep 14, 2026 Β· 11,682,016 views Sep 15, 2026 Β· 11,710,077 views Sep 16, 2026 Β· 11,731,654 views Sep 17, 2026 Β· 11,754,709 views Sep 18, 2026 Β· 11,773,849 views Sep 19, 2026 Β· 11,791,565 views Sep 20, 2026 Β· 11,807,785 views Sep 21, 2026 Β· 11,825,768 views Sep 22, 2026 Β· 11,834,281 views Sep 23, 2026 Β· 11,846,149 views Sep 24, 2026 Β· 11,859,393 views Sep 25, 2026 Β· 11,871,162 views Sep 26, 2026 Β· 11,887,116 views Sep 27, 2026 Β· 11,905,084 views Sep 28, 2026 Β· 11,923,496 views Sep 29, 2026 Β· 11,943,773 views Sep 30, 2026 Β· 11,969,700 views Oct 1, 2026 Β· 11,999,563 views Oct 2, 2026 Β· 12,036,473 views Oct 3, 2026 Β· 12,067,645 views Oct 4, 2026 Β· 12,092,659 views Oct 5, 2026 Β· 12,134,916 views Oct 6, 2026 Β· 12,146,902 views Oct 7, 2026 Β· 12,163,037 views Oct 8, 2026 Β· 12,176,273 views Oct 9, 2026 Β· 12,186,446 views Oct 10, 2026 Β· 12,197,265 views Oct 11, 2026 Β· 12,204,635 views Oct 12, 2026 Β· 12,213,728 views Oct 13, 2026 Β· 12,216,769 views Oct 14, 2026 Β· 12,225,349 views Oct 15, 2026 Β· 12,230,238 views Oct 16, 2026 Β· 12,237,212 views Oct 17, 2026 Β· 12,244,158 views Oct 18, 2026 Β· 12,250,656 views Oct 19, 2026 Β· 12,258,026 views Oct 20, 2026 Β· 12,263,986 views Oct 21, 2026 Β· 12,271,896 views Oct 22, 2026 Β· 12,286,777 views Oct 23, 2026 Β· 12,295,826 views Oct 24, 2026 Β· 12,320,116 views Oct 25, 2026 Β· 12,332,686 views Oct 26, 2026 Β· 12,351,277 views Oct 27, 2026 Β· 12,369,925 views Oct 28, 2026 Β· 12,381,848 views Oct 29, 2026 Β· 12,393,741 views Oct 30, 2026 Β· 12,404,443 views Oct 31, 2026 Β· 12,415,635 views Nov 1, 2026 Β· 12,429,247 views Nov 2, 2026 Β· 12,438,225 views Nov 3, 2026 Β· 12,444,405 views Nov 4, 2026 Β· 12,459,697 views Nov 5, 2026 Β· 12,473,989 views Nov 6, 2026 Β· 12,490,733 views Nov 7, 2026 Β· 12,535,218 views Nov 8, 2026 Β· 12,556,451 views Nov 9, 2026 Β· 12,580,517 views Nov 10, 2026 Β· 12,602,919 views Nov 12, 2026 Β· 12,681,786 views Nov 13, 2026 Β· 12,713,036 views Nov 14, 2026 Β· 12,797,530 views Nov 15, 2026 Β· 12,926,510 views Nov 16, 2026 Β· 13,033,796 views Nov 17, 2026 Β· 13,050,160 views Nov 18, 2026 Β· 13,138,171 views Jul 27 Oct 9 Nov 18

Based on 79 observations Β· last observed Nov 18, 2026 Β· solid lines connect consecutive measurements (≀2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. Β· vertical axis focused on the observed range (starts at 10.5M)

Show observation history Β· 79 measurements Β· last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 13,138,171 2,835.2 5,308,807
2026-11-17 13,050,160 2,835.1 5,308,807
2026-11-16 13,033,796 2,837.1 5,308,807
2026-11-15 12,926,510 2,832.3 5,308,807
2026-11-14 12,797,530 2,820.1 5,308,807
2026-11-13 12,713,036 2,819.5 5,308,807
2026-11-12 12,681,786 2,825.1 5,308,807
2026-11-10 12,602,919 2,837.9 5,308,807
2026-11-09 12,580,517 2,846.9 5,308,807
2026-11-08 12,556,451 2,856.3 5,308,807
2026-11-07 12,535,218 2,866.5 5,308,807
2026-11-06 12,490,733 2,874.7 5,308,807
2026-11-05 12,473,989 2,886.8 5,308,807
2026-11-04 12,459,697 2,899.6 5,308,807
2026-11-03 12,444,405 2,919.2 5,308,807
2026-11-02 12,438,225 2,927.3 5,308,807
2026-11-01 12,429,247 2,940.4 5,308,807
2026-10-31 12,415,635 2,955.4 5,308,807
2026-10-30 12,404,443 2,969.0 5,308,807
2026-10-29 12,393,741 2,984.3 5,308,807
2026-10-28 12,381,848 2,998.8 5,308,807
2026-10-27 12,369,925 3,012.6 5,308,807
2026-10-26 12,351,277 3,028.0 5,308,807
2026-10-25 12,332,686 3,045.1 5,308,807
2026-10-24 12,320,116 3,054.8 5,308,807
2026-10-23 12,295,826 3,072.4 5,308,807
2026-10-22 12,286,777 3,082.5 5,308,807
2026-10-21 12,271,896 3,103.7 5,308,807
2026-10-20 12,263,986 3,119.8 5,308,807
2026-10-19 12,258,026 3,133.4 5,308,807
2026-10-18 12,250,656 3,150.9 5,308,807
2026-10-17 12,244,158 3,168.0 5,308,807
2026-10-16 12,237,212 3,185.9 5,308,807
2026-10-15 12,230,238 3,210.0 5,308,807
2026-10-14 12,225,349 3,224.0 5,308,807
2026-10-13 12,216,769 3,247.4 5,308,807
2026-10-12 12,213,728 3,258.7 4,685,085
2026-10-11 12,204,635 3,286.1 4,685,085
2026-10-10 12,197,265 3,305.5 4,685,085
2026-10-09 12,186,446 3,324.2 4,685,085
2026-10-08 12,176,273 3,336.9 4,685,085
2026-10-07 12,163,037 3,356.2 4,685,085
2026-10-06 12,146,902 3,377.0 4,685,085
2026-10-05 12,134,916 3,389.6 4,685,085
2026-10-04 12,092,659 3,410.2 4,685,085
2026-10-03 12,067,645 3,420.5 4,685,085
2026-10-02 12,036,473 3,435.1 4,685,085
2026-10-01 11,999,563 3,454.1 4,685,085
2026-09-30 11,969,700 3,469.5 4,685,085
2026-09-29 11,943,773 3,486.2 4,685,085
2026-09-28 11,923,496 3,504.8 4,685,085
2026-09-27 11,905,084 3,524.3 4,685,085
2026-09-26 11,887,116 3,544.2 4,685,085
2026-09-25 11,871,162 3,562.8 4,685,085
2026-09-24 11,859,393 3,587.2 4,685,085
2026-09-23 11,846,149 3,609.4 4,685,085
2026-09-22 11,834,281 3,632.4 4,685,085
2026-09-21 11,825,768 3,649.9 4,685,085
2026-09-20 11,807,785 3,678.4 4,685,085
2026-09-19 11,791,565 3,701.1 4,685,085
2026-09-18 11,773,849 3,717.7 4,685,085
2026-09-17 11,754,709 3,740.0 4,685,085
2026-09-16 11,731,654 3,767.4 4,685,085
2026-09-15 11,710,077 3,789.7 4,685,085
2026-09-14 11,682,016 3,810.2 4,685,085
2026-09-13 11,632,533 3,824.0 4,685,085
2026-09-12 11,601,261 3,837.7 4,536,525
2026-09-11 11,569,440 3,857.8 4,536,525
2026-09-07 11,479,553 3,957.1 4,550,300
2026-09-04 11,361,600 4,016.1 4,550,300
2026-09-01 11,224,613 4,068.4 4,550,300
2026-08-27 11,005,749 4,175.2 4,550,300
2026-08-17 10,909,256 4,553.1 8,811,331
2026-08-10 10,861,728 4,879.5 8,811,331
2026-08-07 10,844,633 5,023.0 8,811,331
2026-08-05 10,827,006 5,138.6 8,811,331
2026-07-31 10,749,483 5,409.9 8,811,331
2026-07-29 10,688,390 5,512.3 8,811,331
2026-07-27 10,636,773 5,630.9 8,811,331

Engagement

Audience reaction β€” separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
β“˜
0.4%
Average
Likes
49.3K
Comments
912
Dislikes
β“˜
N/A
No estimate
Views / Subscribers
β“˜
0.16Γ—
True Sentiment
β“˜
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure Β· illustrative
Hook
Context
Payoff

More from Zhong

View all