Just 'Thank You' for 45 Seconds
45sThe absurd repetition of 'Thank You' creates a bizarre and comedic contrast, perfect for meme-style engagement.
▶ Play Clip"The title (if any) would be entirely misleading—this is pure filler with zero substance."
Snapshot 2026-11-18
Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.
Based on 86 observations · last observed Nov 18, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis from zero
Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.
| Date | Views | Avg views / hour | Channel median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 155,487 | 62.2 | 77,525 |
| 2026-11-17 | 155,468 | 63.1 | 77,525 |
| 2026-11-16 | 155,466 | 63.3 | 77,525 |
| 2026-11-15 | 155,445 | 64.1 | 74,000 |
| 2026-11-14 | 155,419 | 64.7 | 74,000 |
| 2026-11-13 | 155,398 | 65.5 | 73,423 |
| 2026-11-12 | 155,380 | 66.0 | 73,423 |
| 2026-11-10 | 155,347 | 67.4 | 69,512 |
| 2026-11-09 | 155,337 | 68.1 | 52,367 |
| 2026-11-08 | 155,326 | 68.8 | 52,367 |
| 2026-11-07 | 155,315 | 69.5 | 52,367 |
| 2026-11-06 | 155,292 | 70.3 | 52,367 |
| 2026-11-05 | 155,270 | 71.1 | 52,367 |
| 2026-11-04 | 155,249 | 71.8 | 52,367 |
| 2026-11-03 | 155,211 | 73.0 | 52,367 |
| 2026-11-02 | 155,195 | 73.4 | 52,367 |
| 2026-11-01 | 155,165 | 74.2 | 52,367 |
| 2026-10-31 | 155,130 | 75.1 | 52,367 |
| 2026-10-30 | 155,102 | 76.0 | 52,367 |
| 2026-10-29 | 155,068 | 76.9 | 52,367 |
| 2026-10-28 | 155,046 | 77.8 | 52,367 |
| 2026-10-27 | 155,018 | 78.7 | 52,367 |
| 2026-10-26 | 154,997 | 79.9 | 52,367 |
| 2026-10-25 | 154,975 | 81.1 | 52,367 |
| 2026-10-24 | 154,954 | 81.7 | 52,367 |
| 2026-10-23 | 154,914 | 83.1 | 52,367 |
| 2026-10-22 | 154,891 | 83.8 | 52,367 |
| 2026-10-21 | 154,864 | 85.3 | 52,367 |
| 2026-10-20 | 154,848 | 86.4 | 52,367 |
| 2026-10-19 | 154,831 | 87.3 | 52,367 |
| 2026-10-18 | 154,808 | 88.5 | 52,367 |
| 2026-10-17 | 154,768 | 89.6 | 52,415 |
| 2026-10-16 | 154,752 | 90.8 | 52,415 |
| 2026-10-15 | 154,734 | 92.5 | 52,415 |
| 2026-10-14 | 154,720 | 93.4 | 52,415 |
| 2026-10-13 | 154,681 | 95.2 | 52,734 |
| 2026-10-12 | 154,660 | 95.9 | 52,734 |
| 2026-10-11 | 154,601 | 98.1 | 52,734 |
| 2026-10-10 | 154,577 | 99.6 | 52,734 |
| 2026-10-09 | 154,541 | 101.1 | 52,734 |
| 2026-10-08 | 154,512 | 102.2 | 52,734 |
| 2026-10-07 | 154,495 | 103.9 | 52,734 |
| 2026-10-06 | 154,468 | 105.9 | 52,734 |
| 2026-10-05 | 154,442 | 107.0 | 52,734 |
| 2026-10-04 | 154,386 | 109.6 | 52,734 |
| 2026-10-03 | 154,365 | 111.0 | 52,734 |
| 2026-10-02 | 154,339 | 112.9 | 52,734 |
| 2026-10-01 | 154,303 | 115.5 | 52,734 |
| 2026-09-30 | 154,266 | 117.6 | 52,734 |
| 2026-09-29 | 154,220 | 119.7 | 52,734 |
| 2026-09-28 | 154,168 | 121.9 | 52,734 |
| 2026-09-27 | 154,122 | 124.3 | 52,734 |
| 2026-09-26 | 154,075 | 126.7 | 52,734 |
| 2026-09-25 | 154,023 | 129.0 | 52,734 |
| 2026-09-24 | 153,994 | 131.8 | 52,734 |
| 2026-09-23 | 153,961 | 134.6 | 52,734 |
| 2026-09-22 | 153,922 | 137.4 | 52,734 |
| 2026-09-21 | 153,879 | 139.5 | 52,734 |
| 2026-09-20 | 153,834 | 143.5 | 52,734 |
| 2026-09-19 | 153,801 | 146.8 | 52,734 |
| 2026-09-18 | 153,771 | 149.3 | 52,734 |
| 2026-09-17 | 153,718 | 152.8 | 52,734 |
| 2026-09-16 | 153,634 | 157.4 | 52,734 |
| 2026-09-15 | 153,567 | 161.3 | 52,734 |
| 2026-09-14 | 153,475 | 165.2 | 52,734 |
| 2026-09-13 | 153,363 | 169.6 | 53,232 |
| 2026-09-12 | 153,268 | 173.0 | 53,232 |
| 2026-09-11 | 153,165 | 177.7 | 53,232 |
| 2026-09-07 | 152,743 | 199.9 | 52,081 |
| 2026-09-04 | 152,328 | 220.1 | 52,081 |
| 2026-09-01 | 151,861 | 244.5 | 52,081 |
| 2026-08-27 | 150,668 | 302.5 | 52,081 |
| 2026-08-19 | 147,210 | 478.0 | 50,933 |
| 2026-08-18 | 145,385 | 519.2 | 50,933 |
| 2026-08-17 | 143,867 | 557.6 | 50,933 |
| 2026-08-16 | 141,696 | 610.8 | 50,933 |
| 2026-08-15 | 139,712 | 671.7 | 50,933 |
| 2026-08-14 | 137,416 | 746.8 | 50,933 |
| 2026-08-13 | 135,235 | 845.2 | 50,933 |
| 2026-08-12 | 131,059 | 963.7 | 50,933 |
| 2026-08-11 | 125,691 | 1,122.2 | 50,933 |
| 2026-08-10 | 117,304 | 1,318.0 | 50,933 |
| 2026-08-09 | 102,725 | 1,605.1 | 50,933 |
| 2026-08-08 | 74,681 | 1,867.0 | 50,933 |
| 2026-08-07 | 44,074 | 2,098.8 | 50,933 |
| 2026-08-06 | 17,883 | 2,554.7 | 50,933 |
Audience reaction — separate from the performance metrics above.