Tony Romo Bodycam Analysis — Full Breakdown & Transcript

Tony Romo Bodycam is Goofy

0h 27m video Published Aug 4, 2026 Transcribed Aug 4, 2026 penguinz0 penguinz0
Beginner 5 min read For: Sports fans and general viewers interested in celebrity DUI incidents and media reactions.
AI Trust Score 60/100
⚠️ Average / Some Fluff

"Delivers on the title with goofy bodycam reactions, but padded with repetitive commentary."

Performance

Snapshot 2026-11-17

Views
1,338,965
Avg views / hour
533.2
lifetime average since publish
Recent velocity
21.5
+516 views over 24h (2026-11-16 → 2026-11-17)
Vs channel baseline
4.7×
Channel median
285,941
over 429 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

Views over time — 84 observed points, 144K to 1.3M views 0 469K 937K 1.4M Aug 4, 2026 · 144,328 views Aug 5, 2026 · 766,509 views Aug 8, 2026 · 1,092,981 views Aug 9, 2026 · 1,106,974 views Aug 10, 2026 · 1,122,362 views Aug 11, 2026 · 1,134,318 views Aug 12, 2026 · 1,142,782 views Aug 13, 2026 · 1,149,647 views Aug 14, 2026 · 1,154,591 views Aug 15, 2026 · 1,158,604 views Aug 16, 2026 · 1,161,981 views Aug 17, 2026 · 1,165,882 views Aug 18, 2026 · 1,169,037 views Aug 27, 2026 · 1,196,824 views Sep 1, 2026 · 1,209,792 views Sep 4, 2026 · 1,215,413 views Sep 7, 2026 · 1,221,063 views Sep 11, 2026 · 1,228,337 views Sep 12, 2026 · 1,230,422 views Sep 13, 2026 · 1,231,736 views Sep 14, 2026 · 1,234,444 views Sep 15, 2026 · 1,236,688 views Sep 16, 2026 · 1,239,149 views Sep 17, 2026 · 1,243,269 views Sep 18, 2026 · 1,246,077 views Sep 19, 2026 · 1,247,959 views Sep 20, 2026 · 1,249,616 views Sep 21, 2026 · 1,252,007 views Sep 22, 2026 · 1,253,179 views Sep 23, 2026 · 1,255,092 views Sep 24, 2026 · 1,257,240 views Sep 25, 2026 · 1,258,927 views Sep 26, 2026 · 1,260,310 views Sep 27, 2026 · 1,261,919 views Sep 28, 2026 · 1,263,919 views Sep 29, 2026 · 1,265,805 views Sep 30, 2026 · 1,267,547 views Oct 1, 2026 · 1,271,137 views Oct 2, 2026 · 1,274,889 views Oct 3, 2026 · 1,277,822 views Oct 4, 2026 · 1,280,139 views Oct 5, 2026 · 1,285,519 views Oct 6, 2026 · 1,286,596 views Oct 7, 2026 · 1,288,983 views Oct 8, 2026 · 1,290,746 views Oct 9, 2026 · 1,291,611 views Oct 10, 2026 · 1,292,861 views Oct 11, 2026 · 1,294,379 views Oct 12, 2026 · 1,296,872 views Oct 13, 2026 · 1,297,332 views Oct 14, 2026 · 1,298,900 views Oct 15, 2026 · 1,299,705 views Oct 16, 2026 · 1,301,265 views Oct 17, 2026 · 1,302,595 views Oct 18, 2026 · 1,303,694 views Oct 19, 2026 · 1,305,116 views Oct 20, 2026 · 1,306,634 views Oct 21, 2026 · 1,308,026 views Oct 22, 2026 · 1,310,116 views Oct 23, 2026 · 1,310,908 views Oct 24, 2026 · 1,312,834 views Oct 25, 2026 · 1,313,433 views Oct 26, 2026 · 1,314,951 views Oct 27, 2026 · 1,316,797 views Oct 28, 2026 · 1,317,800 views Oct 29, 2026 · 1,319,032 views Oct 30, 2026 · 1,320,212 views Oct 31, 2026 · 1,321,344 views Nov 1, 2026 · 1,322,064 views Nov 2, 2026 · 1,323,593 views Nov 3, 2026 · 1,324,140 views Nov 4, 2026 · 1,326,310 views Nov 5, 2026 · 1,327,329 views Nov 6, 2026 · 1,328,245 views Nov 7, 2026 · 1,329,020 views Nov 8, 2026 · 1,330,058 views Nov 9, 2026 · 1,331,308 views Nov 10, 2026 · 1,332,273 views Nov 12, 2026 · 1,334,204 views Nov 13, 2026 · 1,334,849 views Nov 14, 2026 · 1,336,190 views Nov 15, 2026 · 1,336,949 views Nov 16, 2026 · 1,338,449 views Nov 17, 2026 · 1,338,965 views Aug 4 Oct 5 Nov 17

Based on 84 observations · last observed Nov 17, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis from zero

Show observation history · 84 measurements · last 2026-11-17

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-17 1,338,965 533.2 285,941
2026-11-16 1,338,449 534.7 285,941
2026-11-15 1,336,949 540.6 285,941
2026-11-14 1,336,190 545.2 285,941
2026-11-13 1,334,849 552.3 285,941
2026-11-12 1,334,204 555.2 285,941
2026-11-10 1,332,273 565.7 285,941
2026-11-09 1,331,308 570.9 249,986
2026-11-08 1,330,058 577.3 249,986
2026-11-07 1,329,020 582.4 249,986
2026-11-06 1,328,245 588.2 249,986
2026-11-05 1,327,329 594.1 249,986
2026-11-04 1,326,310 599.9 249,986
2026-11-03 1,324,140 609.6 249,986
2026-11-02 1,323,593 611.9 249,986
2026-11-01 1,322,064 618.9 249,986
2026-10-31 1,321,344 624.7 249,986
2026-10-30 1,320,212 631.4 249,986
2026-10-29 1,319,032 638.1 249,986
2026-10-28 1,317,800 645.3 249,985
2026-10-27 1,316,797 652.2 249,985
2026-10-26 1,314,951 661.8 249,985
2026-10-25 1,313,433 670.8 249,985
2026-10-24 1,312,834 674.3 249,985
2026-10-23 1,310,908 686.3 249,985
2026-10-22 1,310,116 689.9 249,985
2026-10-21 1,308,026 702.5 1,689,027
2026-10-20 1,306,634 710.5 1,689,027
2026-10-19 1,305,116 717.1 1,689,027
2026-10-18 1,303,694 725.9 1,689,027
2026-10-17 1,302,595 732.6 1,641,831
2026-10-16 1,301,265 742.3 1,641,831
2026-10-15 1,299,705 756.5 1,641,831
2026-10-14 1,298,900 761.8 1,641,831
2026-10-13 1,297,332 776.8 1,641,831
2026-10-12 1,296,872 779.8 1,641,831
2026-10-11 1,294,379 798.0 1,641,831
2026-10-10 1,292,861 809.0 1,641,831
2026-10-09 1,291,611 820.6 1,641,831
2026-10-08 1,290,746 826.3 1,641,831
2026-10-07 1,288,983 838.6 1,641,831
2026-10-06 1,286,596 854.9 1,641,831
2026-10-05 1,285,519 859.9 1,641,831
2026-10-04 1,280,139 880.4 1,641,831
2026-10-03 1,277,822 887.4 1,641,831
2026-10-02 1,274,889 899.7 1,641,831
2026-10-01 1,271,137 919.8 1,641,831
2026-09-30 1,267,547 933.4 1,641,831
2026-09-29 1,265,805 948.9 1,641,831
2026-09-28 1,263,919 964.1 1,641,831
2026-09-27 1,261,919 981.3 1,641,831
2026-09-26 1,260,310 998.7 1,641,831
2026-09-25 1,258,927 1,015.3 1,641,831
2026-09-24 1,257,240 1,035.6 1,641,831
2026-09-23 1,255,092 1,054.7 1,641,831
2026-09-22 1,253,179 1,074.8 1,641,831
2026-09-21 1,252,007 1,086.8 1,486,399
2026-09-20 1,249,616 1,117.7 1,486,399
2026-09-19 1,247,959 1,140.7 1,486,399
2026-09-18 1,246,077 1,153.8 1,486,399
2026-09-17 1,243,269 1,178.5 1,486,399
2026-09-16 1,239,149 1,212.5 1,486,399
2026-09-15 1,236,688 1,239.2 1,486,399
2026-09-14 1,234,444 1,266.1 1,486,399
2026-09-13 1,231,736 1,296.6 1,486,399
2026-09-12 1,230,422 1,316.0 1,486,399
2026-09-11 1,228,337 1,348.3 1,486,399
2026-09-07 1,221,063 1,507.5 1,491,683
2026-09-04 1,215,413 1,646.9 1,491,683
2026-09-01 1,209,792 1,813.8 1,491,683
2026-08-27 1,196,824 2,200.0 1,491,683
2026-08-18 1,169,037 3,586.0 1,774,740
2026-08-17 1,165,882 3,835.1 1,774,740
2026-08-16 1,161,981 4,179.8 1,774,740
2026-08-15 1,158,604 4,561.4 1,774,740
2026-08-14 1,154,591 5,020.0 1,774,740
2026-08-13 1,149,647 5,580.8 1,774,740
2026-08-12 1,142,782 6,279.0 1,774,740
2026-08-11 1,134,318 7,179.2 1,774,740
2026-08-10 1,122,362 8,375.8 1,774,740
2026-08-09 1,106,974 10,063.4 1,774,740
2026-08-08 1,092,981 12,709.1 1,774,740
2026-08-05 766,509 51,100.6 1,774,740
2026-08-04 144,328 72,164.0 1,774,740

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
3.1%
Moderate
Likes
37.4K
Comments
3.5K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
0.07×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet

More from penguinz0

View all