Recycling Bottles for Money — Full Breakdown & Transcript

Recycling Bottles to Earn Money: A Family Challenge

0h 01m video Published Jul 17, 2026 Transcribed Aug 9, 2026 Pai da Mia Pai da Mia
Beginner 1 min read For: Families and children interested in recycling activities and earning small rewards.
AI Trust Score 30/100
🚫 Clickbait / Waste of Time

"The title is vague and the content is a simple vlog of a family recycling, which is not as exciting as the title suggests."

Performance

Snapshot date unavailable

Views
—
Avg views / hour
2,828.2
lifetime average since publish
Recent velocity
381.0
+9,145 views over 24h (2026-11-17 → 2026-11-18)
Vs channel baseline
—
Channel median
—

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 4.3M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time — 82 observed points, 4.5M to 8.4M views 4.3M 5.8M 7.3M 8.8M Aug 9, 2026 · 4,540,025 views Aug 10, 2026 · 4,561,418 views Aug 17, 2026 · 5,676,079 views Aug 18, 2026 · 5,779,080 views Aug 24, 2026 · 6,181,894 views Aug 27, 2026 · 6,362,492 views Aug 29, 2026 · 6,454,009 views Aug 30, 2026 · 6,502,603 views Aug 31, 2026 · 6,529,318 views Sep 1, 2026 · 6,569,788 views Sep 4, 2026 · 6,655,554 views Sep 6, 2026 · 6,699,189 views Sep 7, 2026 · 6,729,536 views Sep 9, 2026 · 6,776,466 views Sep 11, 2026 · 6,806,702 views Sep 12, 2026 · 6,816,810 views Sep 13, 2026 · 6,826,264 views Sep 14, 2026 · 6,836,091 views Sep 15, 2026 · 6,844,467 views Sep 16, 2026 · 6,854,102 views Sep 17, 2026 · 6,865,429 views Sep 18, 2026 · 6,874,255 views Sep 19, 2026 · 6,884,421 views Sep 20, 2026 · 6,898,485 views Sep 21, 2026 · 6,911,496 views Sep 22, 2026 · 6,921,605 views Sep 23, 2026 · 6,953,120 views Sep 24, 2026 · 7,065,526 views Sep 25, 2026 · 7,185,471 views Sep 26, 2026 · 7,262,089 views Sep 27, 2026 · 7,309,602 views Sep 28, 2026 · 7,352,863 views Sep 29, 2026 · 7,393,632 views Sep 30, 2026 · 7,420,263 views Oct 1, 2026 · 7,453,110 views Oct 2, 2026 · 7,488,304 views Oct 3, 2026 · 7,515,777 views Oct 4, 2026 · 7,538,361 views Oct 5, 2026 · 7,579,365 views Oct 6, 2026 · 7,609,402 views Oct 7, 2026 · 7,627,942 views Oct 8, 2026 · 7,650,148 views Oct 9, 2026 · 7,675,030 views Oct 10, 2026 · 7,700,338 views Oct 11, 2026 · 7,719,938 views Oct 12, 2026 · 7,739,433 views Oct 13, 2026 · 7,756,910 views Oct 14, 2026 · 7,775,810 views Oct 15, 2026 · 7,797,721 views Oct 16, 2026 · 7,824,702 views Oct 17, 2026 · 7,865,426 views Oct 18, 2026 · 7,904,110 views Oct 19, 2026 · 7,924,664 views Oct 20, 2026 · 7,936,609 views Oct 21, 2026 · 7,948,465 views Oct 22, 2026 · 7,964,048 views Oct 23, 2026 · 7,978,908 views Oct 24, 2026 · 7,996,054 views Oct 25, 2026 · 8,009,679 views Oct 26, 2026 · 8,025,757 views Oct 27, 2026 · 8,042,789 views Oct 28, 2026 · 8,062,194 views Oct 29, 2026 · 8,087,458 views Oct 30, 2026 · 8,122,376 views Oct 31, 2026 · 8,158,371 views Nov 1, 2026 · 8,182,424 views Nov 2, 2026 · 8,203,420 views Nov 3, 2026 · 8,207,064 views Nov 4, 2026 · 8,214,129 views Nov 5, 2026 · 8,225,813 views Nov 6, 2026 · 8,239,451 views Nov 7, 2026 · 8,260,619 views Nov 8, 2026 · 8,271,463 views Nov 9, 2026 · 8,280,293 views Nov 10, 2026 · 8,292,550 views Nov 12, 2026 · 8,328,415 views Nov 13, 2026 · 8,345,827 views Nov 14, 2026 · 8,357,918 views Nov 15, 2026 · 8,370,132 views Nov 16, 2026 · 8,378,453 views Nov 17, 2026 · 8,382,143 views Nov 18, 2026 · 8,391,288 views Aug 9 Oct 7 Nov 18

Based on 82 observations · last observed Nov 18, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis focused on the observed range (starts at 4.3M)

Show observation history · 82 measurements · last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 8,391,288 2,828.2 —
2026-11-17 8,382,143 2,848.2 —
2026-11-16 8,378,453 2,855.6 —
2026-11-15 8,370,132 2,882.3 —
2026-11-14 8,357,918 2,911.2 —
2026-11-13 8,345,827 2,929.4 —
2026-11-12 8,328,415 2,950.2 —
2026-11-10 8,292,550 2,988.3 —
2026-11-09 8,280,293 3,009.9 —
2026-11-08 8,271,463 3,023.2 —
2026-11-07 8,260,619 3,044.8 —
2026-11-06 8,239,451 3,075.6 —
2026-11-05 8,225,813 3,098.2 —
2026-11-04 8,214,129 3,122.1 —
2026-11-03 8,207,064 3,152.9 —
2026-11-02 8,203,420 3,158.8 —
2026-11-01 8,182,424 3,187.5 —
2026-10-31 8,158,371 3,218.3 —
2026-10-30 8,122,376 3,234.7 —
2026-10-29 8,087,458 3,251.9 —
2026-10-28 8,062,194 3,273.3 —
2026-10-27 8,042,789 3,297.6 —
2026-10-26 8,025,757 3,317.8 —
2026-10-25 8,009,679 3,351.3 —
2026-10-24 7,996,054 3,378.1 —
2026-10-23 7,978,908 3,406.9 —
2026-10-22 7,964,048 3,434.3 —
2026-10-21 7,948,465 3,464.9 —
2026-10-20 7,936,609 3,494.8 —
2026-10-19 7,924,664 3,518.9 —
2026-10-18 7,904,110 3,547.6 —
2026-10-17 7,865,426 3,576.8 —
2026-10-16 7,824,702 3,597.6 —
2026-10-15 7,797,721 3,626.8 —
2026-10-14 7,775,810 3,655.8 —
2026-10-13 7,756,910 3,690.3 —
2026-10-12 7,739,433 3,720.9 —
2026-10-11 7,719,938 3,758.5 —
2026-10-10 7,700,338 3,793.3 —
2026-10-09 7,675,030 3,826.0 —
2026-10-08 7,650,148 3,857.9 —
2026-10-07 7,627,942 3,893.8 —
2026-10-06 7,609,402 3,928.4 —
2026-10-05 7,579,365 3,964.1 —
2026-10-04 7,538,361 3,997.0 —
2026-10-03 7,515,777 4,034.2 —
2026-10-02 7,488,304 4,071.9 —
2026-10-01 7,453,110 4,108.7 —
2026-09-30 7,420,263 4,145.4 —
2026-09-29 7,393,632 4,186.7 —
2026-09-28 7,352,863 4,218.5 —
2026-09-27 7,309,602 4,254.7 —
2026-09-26 7,262,089 4,286.9 —
2026-09-25 7,185,471 4,297.5 —
2026-09-24 7,065,526 4,292.5 —
2026-09-23 6,953,120 4,286.8 —
2026-09-22 6,921,605 4,331.4 —
2026-09-21 6,911,496 4,388.3 —
2026-09-20 6,898,485 4,450.6 —
2026-09-19 6,884,421 4,511.4 —
2026-09-18 6,874,255 4,573.7 —
2026-09-17 6,865,429 4,641.9 —
2026-09-16 6,854,102 4,714.0 —
2026-09-15 6,844,467 4,786.3 —
2026-09-14 6,836,091 4,858.6 —
2026-09-13 6,826,264 4,939.4 —
2026-09-12 6,816,810 5,016.0 —
2026-09-11 6,806,702 5,098.7 —
2026-09-09 6,776,466 5,269.4 —
2026-09-07 6,729,536 5,422.7 —
2026-09-06 6,699,189 5,518.3 —
2026-09-04 6,655,554 5,688.5 —
2026-09-01 6,569,788 5,978.0 —
2026-08-31 6,529,318 6,096.5 —
2026-08-30 6,502,603 6,216.6 —
2026-08-29 6,454,009 6,315.1 —
2026-08-27 6,362,492 6,518.9 —
2026-08-24 6,181,894 6,846.0 —
2026-08-18 5,779,080 7,515.1 —
2026-08-17 5,676,079 7,712.1 —
2026-08-10 4,561,418 8,044.8 —
2026-08-09 4,540,025 8,150.9 —

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
2.7%
Moderate
Likes
225.0K
Comments
1.5K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
1.26×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet

More from Pai da Mia

View all