Kpop Demon Hunters Turned Zhong EVIL!

1h 03m video Published Jul 2, 2026 Zhong Zhong
Beginner 30 min read For: Fans of Kpop, MrBeast, and playful mystery content looking for entertainment.
AI Trust Score 30/100
🚫 Clickbait / Waste of Time

"Title promises demon hunters and an evil Zhong, but the story is a standard mystery rescue mission with no actual evil transformation."

Performance

Snapshot 2026-11-18

Views
6,462,548
Avg views / hour
1,940.1
lifetime average since publish
Recent velocity
701.3
+16,830 views over 24h (2026-11-17 β†’ 2026-11-18)
Vs channel baseline
1.2Γ—
Channel median
5,491,491
over 17 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 4.5M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time β€” 86 observed points, 4.6M to 6.5M views 4.5M 5.3M 6M 6.8M Jul 27, 2026 Β· 4,591,721 views Jul 29, 2026 Β· 4,734,208 views Jul 31, 2026 Β· 4,858,732 views Aug 5, 2026 Β· 5,151,306 views Aug 7, 2026 Β· 5,175,627 views Aug 10, 2026 Β· 5,200,130 views Aug 17, 2026 Β· 5,271,782 views Aug 18, 2026 Β· 5,286,865 views Aug 24, 2026 Β· 5,330,364 views Aug 27, 2026 Β· 5,348,419 views Aug 29, 2026 Β· 5,362,025 views Aug 30, 2026 Β· 5,370,657 views Aug 31, 2026 Β· 5,383,630 views Sep 1, 2026 Β· 5,394,177 views Sep 4, 2026 Β· 5,415,915 views Sep 6, 2026 Β· 5,429,272 views Sep 7, 2026 Β· 5,435,672 views Sep 9, 2026 Β· 5,450,204 views Sep 11, 2026 Β· 5,464,623 views Sep 12, 2026 Β· 5,472,655 views Sep 13, 2026 Β· 5,481,566 views Sep 14, 2026 Β· 5,490,611 views Sep 15, 2026 Β· 5,497,040 views Sep 16, 2026 Β· 5,502,740 views Sep 17, 2026 Β· 5,510,085 views Sep 18, 2026 Β· 5,516,355 views Sep 19, 2026 Β· 5,522,436 views Sep 20, 2026 Β· 5,528,618 views Sep 21, 2026 Β· 5,535,098 views Sep 22, 2026 Β· 5,539,941 views Sep 23, 2026 Β· 5,545,647 views Sep 24, 2026 Β· 5,551,600 views Sep 25, 2026 Β· 5,555,268 views Sep 26, 2026 Β· 5,560,509 views Sep 27, 2026 Β· 5,567,940 views Sep 28, 2026 Β· 5,576,769 views Sep 29, 2026 Β· 5,583,306 views Sep 30, 2026 Β· 5,589,058 views Oct 1, 2026 Β· 5,595,549 views Oct 2, 2026 Β· 5,602,810 views Oct 3, 2026 Β· 5,612,123 views Oct 4, 2026 Β· 5,621,594 views Oct 5, 2026 Β· 5,631,840 views Oct 6, 2026 Β· 5,639,324 views Oct 7, 2026 Β· 5,645,219 views Oct 8, 2026 Β· 5,651,938 views Oct 9, 2026 Β· 5,659,455 views Oct 10, 2026 Β· 5,667,722 views Oct 11, 2026 Β· 5,676,397 views Oct 12, 2026 Β· 5,684,611 views Oct 13, 2026 Β· 5,691,703 views Oct 14, 2026 Β· 5,700,532 views Oct 15, 2026 Β· 5,707,692 views Oct 16, 2026 Β· 5,715,082 views Oct 17, 2026 Β· 5,724,767 views Oct 18, 2026 Β· 5,735,642 views Oct 19, 2026 Β· 5,743,784 views Oct 20, 2026 Β· 5,750,307 views Oct 21, 2026 Β· 5,760,624 views Oct 22, 2026 Β· 5,773,007 views Oct 23, 2026 Β· 5,786,801 views Oct 24, 2026 Β· 5,805,036 views Oct 25, 2026 Β· 5,828,250 views Oct 26, 2026 Β· 5,858,993 views Oct 27, 2026 Β· 5,889,232 views Oct 28, 2026 Β· 5,921,767 views Oct 29, 2026 Β· 5,951,937 views Oct 30, 2026 Β· 5,984,602 views Oct 31, 2026 Β· 6,030,301 views Nov 1, 2026 Β· 6,094,361 views Nov 2, 2026 Β· 6,128,958 views Nov 3, 2026 Β· 6,134,420 views Nov 4, 2026 Β· 6,162,698 views Nov 5, 2026 Β· 6,193,384 views Nov 6, 2026 Β· 6,224,223 views Nov 7, 2026 Β· 6,274,825 views Nov 8, 2026 Β· 6,299,820 views Nov 9, 2026 Β· 6,312,921 views Nov 10, 2026 Β· 6,333,509 views Nov 12, 2026 Β· 6,372,222 views Nov 13, 2026 Β· 6,384,636 views Nov 14, 2026 Β· 6,396,748 views Nov 15, 2026 Β· 6,420,612 views Nov 16, 2026 Β· 6,440,796 views Nov 17, 2026 Β· 6,445,718 views Nov 18, 2026 Β· 6,462,548 views Jul 27 Oct 5 Nov 18

Based on 86 observations Β· last observed Nov 18, 2026 Β· solid lines connect consecutive measurements (≀2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. Β· vertical axis focused on the observed range (starts at 4.5M)

Show observation history Β· 86 measurements Β· last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 6,462,548 1,940.1 5,491,491
2026-11-17 6,445,718 1,949.7 5,491,491
2026-11-16 6,440,796 1,953.5 5,491,491
2026-11-15 6,420,612 1,964.7 5,491,491
2026-11-14 6,396,748 1,978.0 5,491,491
2026-11-13 6,384,636 1,987.7 5,491,491
2026-11-12 6,372,222 2,000.1 5,491,491
2026-11-10 6,333,509 2,018.3 5,308,807
2026-11-09 6,312,921 2,027.3 5,308,807
2026-11-08 6,299,820 2,032.9 5,308,807
2026-11-07 6,274,825 2,039.3 5,308,807
2026-11-06 6,224,223 2,046.1 5,308,807
2026-11-05 6,193,384 2,052.1 5,308,807
2026-11-04 6,162,698 2,058.3 5,308,807
2026-11-03 6,134,420 2,067.5 5,308,807
2026-11-02 6,128,958 2,070.6 5,308,807
2026-11-01 6,094,361 2,079.3 5,308,807
2026-10-31 6,030,301 2,080.8 5,308,807
2026-10-30 5,984,602 2,082.3 5,308,807
2026-10-29 5,951,937 2,088.4 5,308,807
2026-10-28 5,921,767 2,095.5 5,308,807
2026-10-27 5,889,232 2,101.8 5,308,807
2026-10-26 5,858,993 2,106.0 5,308,807
2026-10-25 5,828,250 2,116.3 5,308,807
2026-10-24 5,805,036 2,126.4 5,308,807
2026-10-23 5,786,801 2,138.5 5,308,807
2026-10-22 5,773,007 2,152.5 5,308,807
2026-10-21 5,760,624 2,167.3 5,308,807
2026-10-20 5,750,307 2,182.3 5,308,807
2026-10-19 5,743,784 2,196.5 5,308,807
2026-10-18 5,735,642 2,213.7 5,308,807
2026-10-17 5,724,767 2,234.5 5,308,807
2026-10-16 5,715,082 2,251.8 5,308,807
2026-10-15 5,707,692 2,270.4 5,308,807
2026-10-14 5,700,532 2,289.4 5,308,807
2026-10-13 5,691,703 2,308.1 5,308,807
2026-10-12 5,684,611 2,326.9 4,685,085
2026-10-11 5,676,397 2,347.6 4,685,085
2026-10-10 5,667,722 2,367.5 4,685,085
2026-10-09 5,659,455 2,388.0 4,685,085
2026-10-08 5,651,938 2,409.2 4,685,085
2026-10-07 5,645,219 2,431.2 4,685,085
2026-10-06 5,639,324 2,451.9 4,685,085
2026-10-05 5,631,840 2,475.5 4,685,085
2026-10-04 5,621,594 2,498.5 4,685,085
2026-10-03 5,612,123 2,521.2 4,685,085
2026-10-02 5,602,810 2,544.4 4,685,085
2026-10-01 5,595,549 2,569.1 4,685,085
2026-09-30 5,589,058 2,594.7 4,685,085
2026-09-29 5,583,306 2,621.3 4,685,085
2026-09-28 5,576,769 2,648.0 4,685,085
2026-09-27 5,567,940 2,674.3 4,685,085
2026-09-26 5,560,509 2,701.9 4,685,085
2026-09-25 5,555,268 2,729.9 4,685,085
2026-09-24 5,551,600 2,762.0 4,685,085
2026-09-23 5,545,647 2,792.4 4,685,085
2026-09-22 5,539,941 2,823.6 4,685,085
2026-09-21 5,535,098 2,856.1 4,685,085
2026-09-20 5,528,618 2,888.5 4,685,085
2026-09-19 5,522,436 2,921.9 4,685,085
2026-09-18 5,516,355 2,956.2 4,685,085
2026-09-17 5,510,085 2,991.4 4,685,085
2026-09-16 5,502,740 3,026.8 4,685,085
2026-09-15 5,497,040 3,064.1 4,685,085
2026-09-14 5,490,611 3,102.0 4,685,085
2026-09-13 5,481,566 3,139.5 4,685,085
2026-09-12 5,472,655 3,178.1 4,536,525
2026-09-11 5,464,623 3,218.3 4,536,525
2026-09-09 5,450,204 3,303.2 4,550,300
2026-09-07 5,435,672 3,386.7 4,550,300
2026-09-06 5,429,272 3,440.6 4,550,300
2026-09-04 5,415,915 3,532.9 4,550,300
2026-09-01 5,394,177 3,687.1 4,550,300
2026-08-31 5,383,630 3,754.3 4,550,300
2026-08-30 5,370,657 3,809.0 4,550,300
2026-08-29 5,362,025 3,868.7 4,550,300
2026-08-27 5,348,419 3,991.4 4,550,300
2026-08-24 5,330,364 4,210.4 8,811,331
2026-08-18 5,286,865 4,666.3 8,811,331
2026-08-17 5,271,782 4,796.9 8,811,331
2026-08-10 5,200,130 5,591.5 8,811,331
2026-08-07 5,175,627 5,997.3 8,811,331
2026-08-05 5,151,306 6,351.8 8,811,331
2026-07-31 4,858,732 7,031.5 8,811,331
2026-07-29 4,734,208 7,362.7 8,811,331
2026-07-27 4,591,721 7,743.2 8,811,331

Engagement

Audience reaction β€” separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
β“˜
0.7%
Average
Likes
41.8K
Comments
779
Dislikes
β“˜
N/A
No estimate
Views / Subscribers
β“˜
0.08Γ—
True Sentiment
β“˜
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure Β· illustrative
Hook
Context
Escalation
Payoff

More from Zhong

View all