Ghost Prank at 3 AM — Full Breakdown & Transcript

I Pranked My Sister with a Ghost at 3 AM

0h 16m video Published Jul 4, 2026 Transcribed Jul 28, 2026 The Savage Siblings The Savage Siblings
Beginner 5 min read For: Young adults and teenagers who enjoy family-friendly prank content on YouTube.
AI Trust Score 55/100
⚠️ Average / Some Fluff

"The title focuses on the sister ghost prank, but the video includes two other pranks, adding filler and reducing focus."

Performance

Snapshot 2026-11-18

Views
2,077,398
Avg views / hour
631.4
lifetime average since publish
Recent velocity
356.7
+8,561 views over 24h (2026-11-17 → 2026-11-18)
Vs channel baseline
1.2×
Channel median
1,800,700
over 8 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 1.3M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time — 78 observed points, 1.3M to 2.1M views 1.3M 1.6M 1.9M 2.2M Jul 26, 2026 · 1,310,978 views Jul 31, 2026 · 1,365,616 views Aug 5, 2026 · 1,418,856 views Aug 7, 2026 · 1,436,440 views Aug 10, 2026 · 1,459,065 views Aug 17, 2026 · 1,498,937 views Aug 27, 2026 · 1,557,731 views Sep 1, 2026 · 1,602,485 views Sep 4, 2026 · 1,619,831 views Sep 7, 2026 · 1,642,792 views Sep 11, 2026 · 1,669,577 views Sep 12, 2026 · 1,677,577 views Sep 13, 2026 · 1,682,527 views Sep 14, 2026 · 1,690,641 views Sep 15, 2026 · 1,698,750 views Sep 16, 2026 · 1,705,877 views Sep 17, 2026 · 1,714,443 views Sep 18, 2026 · 1,721,688 views Sep 19, 2026 · 1,729,619 views Sep 20, 2026 · 1,737,679 views Sep 21, 2026 · 1,750,227 views Sep 22, 2026 · 1,754,632 views Sep 23, 2026 · 1,762,845 views Sep 24, 2026 · 1,770,573 views Sep 25, 2026 · 1,778,381 views Sep 26, 2026 · 1,785,431 views Sep 27, 2026 · 1,792,642 views Sep 28, 2026 · 1,799,851 views Sep 29, 2026 · 1,806,257 views Sep 30, 2026 · 1,811,946 views Oct 1, 2026 · 1,817,757 views Oct 2, 2026 · 1,826,150 views Oct 3, 2026 · 1,831,574 views Oct 4, 2026 · 1,834,916 views Oct 5, 2026 · 1,843,752 views Oct 6, 2026 · 1,845,647 views Oct 7, 2026 · 1,850,464 views Oct 8, 2026 · 1,854,715 views Oct 9, 2026 · 1,857,193 views Oct 10, 2026 · 1,862,343 views Oct 11, 2026 · 1,867,922 views Oct 12, 2026 · 1,877,181 views Oct 13, 2026 · 1,878,698 views Oct 14, 2026 · 1,886,044 views Oct 15, 2026 · 1,889,021 views Oct 16, 2026 · 1,896,428 views Oct 17, 2026 · 1,901,821 views Oct 18, 2026 · 1,907,803 views Oct 19, 2026 · 1,914,376 views Oct 20, 2026 · 1,918,392 views Oct 21, 2026 · 1,924,627 views Oct 22, 2026 · 1,934,174 views Oct 23, 2026 · 1,936,659 views Oct 24, 2026 · 1,944,686 views Oct 25, 2026 · 1,947,357 views Oct 26, 2026 · 1,957,029 views Oct 27, 2026 · 1,963,367 views Oct 28, 2026 · 1,969,465 views Oct 29, 2026 · 1,975,651 views Oct 30, 2026 · 1,981,284 views Oct 31, 2026 · 1,987,144 views Nov 1, 2026 · 1,993,870 views Nov 2, 2026 · 1,996,976 views Nov 3, 2026 · 1,998,858 views Nov 4, 2026 · 2,004,639 views Nov 5, 2026 · 2,008,819 views Nov 6, 2026 · 2,012,050 views Nov 7, 2026 · 2,019,151 views Nov 8, 2026 · 2,023,182 views Nov 9, 2026 · 2,027,699 views Nov 10, 2026 · 2,033,337 views Nov 12, 2026 · 2,043,991 views Nov 13, 2026 · 2,047,278 views Nov 14, 2026 · 2,055,764 views Nov 15, 2026 · 2,062,302 views Nov 16, 2026 · 2,068,382 views Nov 17, 2026 · 2,068,837 views Nov 18, 2026 · 2,077,398 views Jul 26 Oct 9 Nov 18

Based on 78 observations · last observed Nov 18, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis focused on the observed range (starts at 1.3M)

Show observation history · 78 measurements · last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 2,077,398 631.4 1,800,700
2026-11-17 2,068,837 634.8 1,800,700
2026-11-16 2,068,382 636.4 1,800,700
2026-11-15 2,062,302 640.5 1,800,700
2026-11-14 2,055,764 643.6 1,800,700
2026-11-13 2,047,278 646.8 1,800,700
2026-11-12 2,043,991 649.9 1,800,700
2026-11-10 2,033,337 656.6 1,800,700
2026-11-09 2,027,699 659.6 1,800,700
2026-11-08 2,023,182 662.9 1,800,700
2026-11-07 2,019,151 666.6 1,800,700
2026-11-06 2,012,050 670.5 1,800,700
2026-11-05 2,008,819 674.8 1,800,700
2026-11-04 2,004,639 678.8 1,800,700
2026-11-03 1,998,858 684.1 1,800,700
2026-11-02 1,996,976 687.4 1,800,700
2026-11-01 1,993,870 691.6 1,800,700
2026-10-31 1,987,144 695.5 1,800,700
2026-10-30 1,981,284 699.1 1,800,700
2026-10-29 1,975,651 703.3 1,800,700
2026-10-28 1,969,465 707.2 1,800,700
2026-10-27 1,963,367 711.1 1,800,700
2026-10-26 1,957,029 715.5 1,801,029
2026-10-25 1,947,357 719.6 1,801,029
2026-10-24 1,944,686 723.2 1,801,029
2026-10-23 1,936,659 728.6 1,801,029
2026-10-22 1,934,174 732.1 1,801,029
2026-10-21 1,924,627 737.4 1,801,029
2026-10-20 1,918,392 741.6 1,801,029
2026-10-19 1,914,376 745.5 1,512,275
2026-10-18 1,907,803 749.9 1,512,275
2026-10-17 1,901,821 754.4 1,512,275
2026-10-16 1,896,428 759.8 1,512,275
2026-10-15 1,889,021 766.0 1,512,275
2026-10-14 1,886,044 770.4 1,512,275
2026-10-13 1,878,698 777.0 1,512,275
2026-10-12 1,877,181 780.9 1,512,275
2026-10-11 1,867,922 788.2 1,512,275
2026-10-10 1,862,343 793.8 1,512,275
2026-10-09 1,857,193 799.8 1,512,275
2026-10-08 1,854,715 804.6 1,512,275
2026-10-07 1,850,464 811.6 1,512,275
2026-10-06 1,845,647 819.2 1,512,275
2026-10-05 1,843,752 824.9 1,512,275
2026-10-04 1,834,916 833.3 1,512,275
2026-10-03 1,831,574 838.6 1,512,275
2026-10-02 1,826,150 845.4 1,512,275
2026-10-01 1,817,757 853.4 1,512,275
2026-09-30 1,811,946 860.4 1,512,275
2026-09-29 1,806,257 867.6 1,512,275
2026-09-28 1,799,851 874.1 1,512,275
2026-09-27 1,792,642 881.3 1,512,275
2026-09-26 1,785,431 888.3 1,512,275
2026-09-25 1,778,381 894.6 1,512,275
2026-09-24 1,770,573 902.4 1,512,275
2026-09-23 1,762,845 909.6 1,512,275
2026-09-22 1,754,632 916.7 1,512,275
2026-09-21 1,750,227 923.1 1,512,275
2026-09-20 1,737,679 931.2 1,512,275
2026-09-19 1,729,619 939.0 1,305,759
2026-09-18 1,721,688 944.4 1,305,759
2026-09-17 1,714,443 953.0 1,305,759
2026-09-16 1,705,877 963.8 1,305,759
2026-09-15 1,698,750 972.9 1,305,759
2026-09-14 1,690,641 981.2 1,305,759
2026-09-13 1,682,527 990.9 1,305,759
2026-09-12 1,677,577 999.2 1,305,759
2026-09-11 1,669,577 1,008.8 1,305,759
2026-09-07 1,642,792 1,054.4 1,217,651
2026-09-04 1,619,831 1,090.8 1,217,651
2026-09-01 1,602,485 1,132.5 1,217,651
2026-08-27 1,557,731 1,205.7 1,217,651
2026-08-17 1,498,937 1,424.8 2,360,202
2026-08-10 1,459,065 1,652.4 2,360,202
2026-08-07 1,436,440 1,762.5 2,360,202
2026-08-05 1,418,856 1,859.6 2,360,202
2026-07-31 1,365,616 2,123.8 2,360,202
2026-07-26 1,310,978 2,516.3 2,360,202

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
1.3%
Average
Likes
26.9K
Comments
1.1K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
0.09×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure · illustrative
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Payoff

More from The Savage Siblings

View all