Raja Na Golam 2 Drama Analysis — Full Breakdown & Transcript

King or Slave 2 | Bangla Natok | Agun & Salma | Palli Gram TV | Robiul Sekh

0h 29m video Published Aug 20, 2026 Transcribed Aug 22, 2026 Palli Gram TV Palli Gram TV
Beginner 5 min read For: Viewers interested in Bengali drama and family sagas, with no technical knowledge required.
AI Trust Score 50/100
⚠️ Average / Some Fluff

"The title promises a dramatic story, and the content delivers a full natok, but the twist ending reveals it's all acting, which may feel like a bait-and-switch for viewers expecting a real-life story."

Performance

Snapshot 2026-11-06

Views
22,118,780
Avg views / hour
11,853.6
lifetime average since publish
Recent velocity
2,104.8
+50,514 views over 24h (2026-11-05 → 2026-11-06)
Vs channel baseline
1.9×
Channel median
11,803,115
over 34 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

Views over time — 71 observed points, 6.5M to 22.1M views 0 7.7M 15.5M 23.2M Aug 22, 2026 · 6,502,879 views Aug 23, 2026 · 6,699,948 views Aug 24, 2026 · 7,837,581 views Aug 25, 2026 · 8,666,672 views Aug 26, 2026 · 9,441,142 views Aug 27, 2026 · 10,146,470 views Aug 29, 2026 · 11,353,552 views Aug 30, 2026 · 11,926,038 views Aug 31, 2026 · 12,456,801 views Sep 1, 2026 · 13,069,092 views Sep 4, 2026 · 14,189,487 views Sep 6, 2026 · 14,830,930 views Sep 7, 2026 · 15,195,779 views Sep 9, 2026 · 15,731,442 views Sep 11, 2026 · 16,228,454 views Sep 12, 2026 · 16,477,178 views Sep 13, 2026 · 16,703,370 views Sep 14, 2026 · 16,948,156 views Sep 15, 2026 · 17,137,748 views Sep 16, 2026 · 17,312,991 views Sep 17, 2026 · 17,506,235 views Sep 18, 2026 · 17,685,591 views Sep 19, 2026 · 17,865,088 views Sep 20, 2026 · 18,022,196 views Sep 21, 2026 · 18,196,581 views Sep 22, 2026 · 18,349,329 views Sep 23, 2026 · 18,511,891 views Sep 24, 2026 · 18,661,484 views Sep 25, 2026 · 18,834,457 views Sep 26, 2026 · 18,976,969 views Sep 27, 2026 · 19,121,232 views Sep 28, 2026 · 19,267,724 views Sep 29, 2026 · 19,390,543 views Sep 30, 2026 · 19,500,438 views Oct 1, 2026 · 19,612,570 views Oct 2, 2026 · 19,726,692 views Oct 3, 2026 · 19,836,620 views Oct 4, 2026 · 19,936,283 views Oct 5, 2026 · 20,041,730 views Oct 6, 2026 · 20,131,979 views Oct 7, 2026 · 20,210,685 views Oct 8, 2026 · 20,299,286 views Oct 9, 2026 · 20,379,250 views Oct 10, 2026 · 20,461,256 views Oct 11, 2026 · 20,542,728 views Oct 12, 2026 · 20,627,961 views Oct 13, 2026 · 20,695,410 views Oct 14, 2026 · 20,767,754 views Oct 15, 2026 · 20,823,418 views Oct 16, 2026 · 20,888,146 views Oct 17, 2026 · 20,949,726 views Oct 18, 2026 · 21,034,035 views Oct 19, 2026 · 21,100,627 views Oct 20, 2026 · 21,146,395 views Oct 21, 2026 · 21,201,887 views Oct 22, 2026 · 21,265,595 views Oct 23, 2026 · 21,316,210 views Oct 24, 2026 · 21,375,457 views Oct 25, 2026 · 21,425,600 views Oct 26, 2026 · 21,492,903 views Oct 27, 2026 · 21,536,160 views Oct 28, 2026 · 21,591,776 views Oct 29, 2026 · 21,645,922 views Oct 30, 2026 · 21,717,271 views Oct 31, 2026 · 21,779,743 views Nov 1, 2026 · 21,862,341 views Nov 2, 2026 · 21,946,080 views Nov 3, 2026 · 21,949,164 views Nov 4, 2026 · 22,016,791 views Nov 5, 2026 · 22,068,266 views Nov 6, 2026 · 22,118,780 views Aug 22 Oct 2 Nov 6

Based on 71 observations · last observed Nov 6, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis from zero

Show observation history · 71 measurements · last 2026-11-06

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-06 22,118,780 11,853.6 11,803,115
2026-11-05 22,068,266 11,980.6 11,803,115
2026-11-04 22,016,791 12,110.4 11,803,115
2026-11-03 21,949,164 12,262.1 11,803,115
2026-11-02 21,946,080 12,301.6 11,803,115
2026-11-01 21,862,341 12,464.3 11,803,115
2026-10-31 21,779,743 12,647.9 11,803,115
2026-10-30 21,717,271 12,789.9 11,803,115
2026-10-29 21,645,922 12,930.7 11,803,115
2026-10-28 21,591,776 13,085.9 11,803,115
2026-10-27 21,536,160 13,244.9 11,803,115
2026-10-26 21,492,903 13,391.2 11,803,115
2026-10-25 21,425,600 13,594.9 11,803,115
2026-10-24 21,375,457 13,755.1 11,803,115
2026-10-23 21,316,210 13,950.4 11,803,115
2026-10-22 21,265,595 14,120.6 11,803,115
2026-10-21 21,201,887 14,325.6 11,803,115
2026-10-20 21,146,395 14,503.7 11,803,115
2026-10-19 21,100,627 14,673.6 11,803,115
2026-10-18 21,034,035 14,875.6 11,803,115
2026-10-17 20,949,726 15,115.2 11,765,387
2026-10-16 20,888,146 15,336.4 11,765,387
2026-10-15 20,823,418 15,586.4 11,765,387
2026-10-14 20,767,754 15,805.0 11,765,387
2026-10-13 20,695,410 16,067.9 11,765,387
2026-10-12 20,627,961 16,280.9 11,765,387
2026-10-11 20,542,728 16,566.7 11,765,387
2026-10-10 20,461,256 16,826.7 11,065,625
2026-10-09 20,379,250 17,096.7 11,065,625
2026-10-08 20,299,286 17,349.8 11,065,625
2026-10-07 20,210,685 17,651.3 11,065,625
2026-10-06 20,131,979 17,927.0 11,065,625
2026-10-05 20,041,730 18,236.3 11,065,625
2026-10-04 19,936,283 18,597.3 11,065,625
2026-10-03 19,836,620 18,910.0 11,065,625
2026-10-02 19,726,692 19,245.6 11,065,625
2026-10-01 19,612,570 19,612.6 11,065,625
2026-09-30 19,500,438 19,980.0 11,065,625
2026-09-29 19,390,543 20,368.2 11,065,625
2026-09-28 19,267,724 20,740.3 11,065,625
2026-09-27 19,121,232 21,151.8 11,065,625
2026-09-26 18,976,969 21,564.7 11,065,625
2026-09-25 18,834,457 21,951.6 11,065,625
2026-09-24 18,661,484 22,429.7 11,065,625
2026-09-23 18,511,891 22,910.8 11,065,625
2026-09-22 18,349,329 23,404.8 11,065,625
2026-09-21 18,196,581 23,911.4 11,065,625
2026-09-20 18,022,196 24,486.7 11,065,625
2026-09-19 17,865,088 25,091.4 11,065,625
2026-09-18 17,685,591 25,668.5 11,065,625
2026-09-17 17,506,235 26,325.2 11,065,625
2026-09-16 17,312,991 27,051.5 11,065,625
2026-09-15 17,137,748 27,821.0 11,065,625
2026-09-14 16,948,156 28,580.4 11,065,625
2026-09-13 16,703,370 29,407.3 11,065,625
2026-09-12 16,477,178 30,233.4 11,065,625
2026-09-11 16,228,454 31,148.7 11,065,625
2026-09-09 15,731,442 33,329.3 9,846,031
2026-09-07 15,195,779 35,504.2 9,846,031
2026-09-06 14,830,930 37,077.3 9,846,031
2026-09-04 14,189,487 39,858.1 9,846,031
2026-09-01 13,069,092 45,856.5 9,846,031
2026-08-31 12,456,801 48,470.0 9,846,031
2026-08-30 11,926,038 51,405.3 9,846,031
2026-08-29 11,353,552 54,584.4 9,846,031
2026-08-27 10,146,470 62,248.3 9,846,031
2026-08-26 9,441,142 69,420.2 13,646,426
2026-08-25 8,666,672 77,381.0 13,646,426
2026-08-24 7,837,581 89,063.4 13,646,426
2026-08-23 6,699,948 104,686.7 13,646,426
2026-08-22 6,502,879 114,085.6 13,646,426

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
0.7%
Average
Likes
145.3K
Comments
2.8K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
1.15×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet

More from Palli Gram TV

View all