Splatoon 2 vs Mario Paint - I'm the OG
56sThe creator's over-the-top pride and roasting of newer players creates instant engagement and relatability for veteran fans.
▶ Play ClipSnapshot 2026-11-18
Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.
Based on 84 observations · last observed Nov 18, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis from zero
Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.
| Date | Views | Avg views / hour | Channel median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 882,671 | 323.6 | 914,242 |
| 2026-11-17 | 881,870 | 326.7 | 914,242 |
| 2026-11-16 | 881,667 | 327.8 | 914,242 |
| 2026-11-15 | 880,906 | 331.2 | 914,242 |
| 2026-11-14 | 880,229 | 334.4 | 914,242 |
| 2026-11-13 | 879,625 | 337.7 | 914,242 |
| 2026-11-12 | 879,010 | 340.3 | 914,242 |
| 2026-11-10 | 877,956 | 346.3 | 914,242 |
| 2026-11-09 | 877,260 | 349.2 | 804,917 |
| 2026-11-08 | 876,537 | 351.7 | 804,917 |
| 2026-11-07 | 875,927 | 354.8 | 804,917 |
| 2026-11-06 | 875,224 | 358.8 | 804,917 |
| 2026-11-05 | 874,862 | 362.3 | 804,917 |
| 2026-11-04 | 874,389 | 365.7 | 804,917 |
| 2026-11-03 | 873,672 | 370.2 | 804,917 |
| 2026-11-02 | 873,428 | 371.8 | 804,917 |
| 2026-11-01 | 872,768 | 375.5 | 805,472 |
| 2026-10-31 | 872,102 | 380.0 | 805,472 |
| 2026-10-30 | 871,547 | 383.6 | 805,472 |
| 2026-10-29 | 870,879 | 387.6 | 805,472 |
| 2026-10-28 | 870,338 | 391.5 | 805,472 |
| 2026-10-27 | 869,758 | 395.5 | 805,472 |
| 2026-10-26 | 869,342 | 399.7 | 805,472 |
| 2026-10-25 | 868,738 | 404.8 | 805,472 |
| 2026-10-24 | 868,361 | 408.3 | 780,916 |
| 2026-10-23 | 867,864 | 413.7 | 780,916 |
| 2026-10-22 | 867,407 | 417.0 | 780,916 |
| 2026-10-21 | 866,772 | 422.8 | 780,916 |
| 2026-10-20 | 866,219 | 427.3 | 780,916 |
| 2026-10-19 | 865,693 | 431.1 | 780,916 |
| 2026-10-18 | 865,029 | 436.0 | 780,916 |
| 2026-10-17 | 864,391 | 441.2 | 716,675 |
| 2026-10-16 | 863,855 | 446.4 | 716,675 |
| 2026-10-15 | 863,155 | 452.9 | 716,675 |
| 2026-10-14 | 862,873 | 457.3 | 716,675 |
| 2026-10-13 | 862,373 | 464.1 | 716,675 |
| 2026-10-12 | 861,991 | 468.2 | 716,675 |
| 2026-10-11 | 861,391 | 475.9 | 716,675 |
| 2026-10-10 | 860,866 | 482.0 | 716,675 |
| 2026-10-09 | 860,380 | 488.3 | 716,675 |
| 2026-10-08 | 859,854 | 493.3 | 716,675 |
| 2026-10-07 | 859,150 | 500.1 | 716,675 |
| 2026-10-06 | 858,507 | 507.1 | 716,675 |
| 2026-10-05 | 857,883 | 512.8 | 716,675 |
| 2026-10-04 | 856,739 | 521.8 | 716,675 |
| 2026-10-03 | 855,991 | 527.7 | 716,675 |
| 2026-10-02 | 855,274 | 535.2 | 716,675 |
| 2026-10-01 | 854,422 | 544.2 | 717,906 |
| 2026-09-30 | 853,748 | 552.2 | 717,906 |
| 2026-09-29 | 852,911 | 560.4 | 717,906 |
| 2026-09-28 | 851,777 | 568.2 | 717,906 |
| 2026-09-27 | 850,583 | 577.1 | 717,906 |
| 2026-09-26 | 849,467 | 585.8 | 717,906 |
| 2026-09-25 | 848,472 | 594.2 | 717,906 |
| 2026-09-24 | 847,132 | 604.2 | 679,967 |
| 2026-09-23 | 845,747 | 613.7 | 679,967 |
| 2026-09-22 | 844,138 | 623.4 | 679,967 |
| 2026-09-21 | 843,014 | 631.9 | 679,967 |
| 2026-09-20 | 841,367 | 644.2 | 679,967 |
| 2026-09-19 | 839,785 | 655.1 | 679,967 |
| 2026-09-18 | 838,204 | 664.2 | 679,967 |
| 2026-09-17 | 836,135 | 675.4 | 679,967 |
| 2026-09-16 | 834,474 | 689.6 | 679,967 |
| 2026-09-15 | 833,169 | 702.5 | 679,967 |
| 2026-09-14 | 831,604 | 715.1 | 679,967 |
| 2026-09-13 | 830,127 | 729.5 | 679,967 |
| 2026-09-12 | 829,105 | 741.6 | 679,967 |
| 2026-09-11 | 827,897 | 756.8 | 679,967 |
| 2026-09-09 | 824,957 | 791.7 | 595,773 |
| 2026-09-07 | 822,620 | 824.3 | 595,773 |
| 2026-09-04 | 818,794 | 884.2 | 595,773 |
| 2026-09-01 | 814,930 | 953.1 | 595,773 |
| 2026-08-31 | 813,446 | 984.8 | 595,773 |
| 2026-08-27 | 808,955 | 1,105.1 | 595,773 |
| 2026-08-18 | 798,134 | 1,520.3 | 889,464 |
| 2026-08-17 | 796,015 | 1,617.9 | 889,464 |
| 2026-08-10 | 777,701 | 2,407.7 | 889,464 |
| 2026-08-09 | 773,140 | 2,594.4 | 889,464 |
| 2026-08-08 | 769,061 | 2,806.8 | 889,464 |
| 2026-08-07 | 764,502 | 2,998.0 | 889,464 |
| 2026-08-05 | 746,943 | 3,679.5 | 889,464 |
| 2026-07-31 | 673,326 | 8,112.4 | 889,464 |
| 2026-07-29 | 573,097 | 15,919.4 | 889,464 |
| 2026-07-28 | 333,282 | 30,298.4 | 889,464 |
Audience reaction — separate from the performance metrics above.