Moyda Sundori Song Breakdown — Full Transcript & Summary

Moyda Sundori - Nakash Aziz | Special Song 2026 | Palli Gram TV

0h 03m video Published Apr 7, 2026 Transcribed Jul 28, 2026 Palli Gram TV Palli Gram TV
Beginner 1 min read For: Fans of Bengali folk-pop music and followers of Nakash Aziz.
AI Trust Score 90/100
✅ Highly Legit

"Title accurately describes the song and artist; no clickbait as it's a music video."

Performance

Snapshot 2026-11-17

Views
25,084,372
Avg views / hour
4,669.5
lifetime average since publish
Recent velocity
505.8
+12,140 views over 24h (2026-11-16 → 2026-11-17)
Vs channel baseline
2.3×
Channel median
11,065,625
over 32 comparable videos
Medium confidence · 19 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 15.1M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time — 76 observed points, 15.6M to 25.1M views 15.1M 18.8M 22.6M 26.3M Jul 27, 2026 · 15,568,884 views Jul 31, 2026 · 15,800,382 views Aug 5, 2026 · 16,114,060 views Aug 10, 2026 · 16,409,711 views Aug 17, 2026 · 16,810,136 views Aug 27, 2026 · 17,701,824 views Sep 1, 2026 · 18,316,445 views Sep 4, 2026 · 18,615,434 views Sep 7, 2026 · 18,959,771 views Sep 11, 2026 · 19,429,939 views Sep 12, 2026 · 19,537,541 views Sep 13, 2026 · 19,586,605 views Sep 14, 2026 · 19,701,561 views Sep 15, 2026 · 19,800,662 views Sep 16, 2026 · 19,906,925 views Sep 17, 2026 · 20,111,476 views Sep 18, 2026 · 20,250,385 views Sep 19, 2026 · 20,318,446 views Sep 20, 2026 · 20,428,085 views Sep 21, 2026 · 20,611,429 views Sep 22, 2026 · 20,654,618 views Sep 23, 2026 · 20,760,529 views Sep 24, 2026 · 20,853,620 views Sep 25, 2026 · 20,958,822 views Sep 26, 2026 · 21,040,698 views Sep 27, 2026 · 21,133,646 views Sep 28, 2026 · 21,232,332 views Sep 29, 2026 · 21,311,163 views Sep 30, 2026 · 21,382,673 views Oct 1, 2026 · 21,457,709 views Oct 2, 2026 · 21,588,944 views Oct 3, 2026 · 21,663,806 views Oct 4, 2026 · 21,697,540 views Oct 5, 2026 · 21,838,017 views Oct 6, 2026 · 21,859,805 views Oct 7, 2026 · 21,958,447 views Oct 8, 2026 · 22,033,142 views Oct 9, 2026 · 22,058,697 views Oct 10, 2026 · 22,129,122 views Oct 11, 2026 · 22,197,826 views Oct 12, 2026 · 22,312,457 views Oct 13, 2026 · 22,323,594 views Oct 14, 2026 · 22,415,266 views Oct 15, 2026 · 22,434,542 views Oct 16, 2026 · 22,527,843 views Oct 17, 2026 · 22,590,688 views Oct 18, 2026 · 22,626,443 views Oct 19, 2026 · 22,687,383 views Oct 20, 2026 · 22,728,775 views Oct 21, 2026 · 22,790,287 views Oct 22, 2026 · 22,914,003 views Oct 23, 2026 · 22,928,339 views Oct 24, 2026 · 23,066,524 views Oct 25, 2026 · 23,088,695 views Oct 26, 2026 · 23,218,265 views Oct 27, 2026 · 23,362,316 views Oct 28, 2026 · 23,458,507 views Oct 29, 2026 · 23,582,964 views Oct 30, 2026 · 23,722,551 views Oct 31, 2026 · 23,857,923 views Nov 1, 2026 · 23,954,059 views Nov 2, 2026 · 24,070,860 views Nov 3, 2026 · 24,083,249 views Nov 4, 2026 · 24,240,129 views Nov 5, 2026 · 24,320,674 views Nov 6, 2026 · 24,380,652 views Nov 7, 2026 · 24,468,580 views Nov 8, 2026 · 24,538,342 views Nov 9, 2026 · 24,611,823 views Nov 10, 2026 · 24,674,953 views Nov 12, 2026 · 24,817,518 views Nov 13, 2026 · 24,845,974 views Nov 14, 2026 · 24,942,278 views Nov 15, 2026 · 25,000,466 views Nov 16, 2026 · 25,072,232 views Nov 17, 2026 · 25,084,372 views Jul 27 Oct 9 Nov 17

Based on 76 observations · last observed Nov 17, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis focused on the observed range (starts at 15.1M)

Show observation history · 76 measurements · last 2026-11-17

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-17 25,084,372 4,669.5 11,065,625
2026-11-16 25,072,232 4,674.2 11,065,625
2026-11-15 25,000,466 4,687.0 11,065,625
2026-11-14 24,942,278 4,695.5 11,065,625
2026-11-13 24,845,974 4,706.6 11,065,625
2026-11-12 24,817,518 4,715.5 11,065,625
2026-11-10 24,674,953 4,731.5 11,065,625
2026-11-09 24,611,823 4,740.3 11,065,625
2026-11-08 24,538,342 4,750.0 11,065,625
2026-11-07 24,468,580 4,757.6 11,065,625
2026-11-06 24,380,652 4,762.8 11,065,625
2026-11-05 24,320,674 4,773.4 11,065,625
2026-11-04 24,240,129 4,780.1 11,065,625
2026-11-03 24,083,249 4,785.1 11,065,625
2026-11-02 24,070,860 4,792.1 11,065,625
2026-11-01 23,954,059 4,793.7 11,065,625
2026-10-31 23,857,923 4,795.6 11,065,625
2026-10-30 23,722,551 4,791.5 11,065,625
2026-10-29 23,582,964 4,786.5 11,065,625
2026-10-28 23,458,507 4,785.5 11,065,625
2026-10-27 23,362,316 4,788.3 11,065,625
2026-10-26 23,218,265 4,788.3 11,065,625
2026-10-25 23,088,695 4,791.2 11,065,625
2026-10-24 23,066,524 4,798.5 11,065,625
2026-10-23 22,928,339 4,805.8 11,065,625
2026-10-22 22,914,003 4,814.9 11,065,625
2026-10-21 22,790,287 4,824.4 11,065,625
2026-10-20 22,728,775 4,834.9 11,065,625
2026-10-19 22,687,383 4,846.7 11,065,625
2026-10-18 22,626,443 4,858.6 11,065,625
2026-10-17 22,590,688 4,870.8 11,065,625
2026-10-16 22,527,843 4,883.6 11,065,625
2026-10-15 22,434,542 4,898.4 11,065,625
2026-10-14 22,415,266 4,910.2 11,065,625
2026-10-13 22,323,594 4,925.8 11,065,625
2026-10-12 22,312,457 4,933.1 11,065,625
2026-10-11 22,197,826 4,950.5 11,065,625
2026-10-10 22,129,122 4,961.7 11,065,625
2026-10-09 22,058,697 4,972.7 11,065,625
2026-10-08 22,033,142 4,982.6 11,065,625
2026-10-07 21,958,447 4,994.0 11,065,625
2026-10-06 21,859,805 5,006.8 11,065,625
2026-10-05 21,838,017 5,015.6 11,065,625
2026-10-04 21,697,540 5,028.4 11,065,625
2026-10-03 21,663,806 5,036.9 11,065,625
2026-10-02 21,588,944 5,047.7 11,065,625
2026-10-01 21,457,709 5,057.2 11,065,625
2026-09-30 21,382,673 5,068.2 11,065,625
2026-09-29 21,311,163 5,078.9 11,065,625
2026-09-28 21,232,332 5,089.2 11,065,625
2026-09-27 21,133,646 5,094.9 11,065,625
2026-09-26 21,040,698 5,103.2 11,065,625
2026-09-25 20,958,822 5,110.7 11,065,625
2026-09-24 20,853,620 5,117.5 11,065,625
2026-09-23 20,760,529 5,124.8 11,065,625
2026-09-22 20,654,618 5,129.0 11,065,625
2026-09-21 20,611,429 5,136.2 11,065,625
2026-09-20 20,428,085 5,134.0 11,065,625
2026-09-19 20,318,446 5,136.1 11,065,625
2026-09-18 20,250,385 5,139.7 11,065,625
2026-09-17 20,111,476 5,135.7 11,065,625
2026-09-16 19,906,925 5,125.4 11,065,625
2026-09-15 19,800,662 5,131.0 11,065,625
2026-09-14 19,701,561 5,136.0 11,065,625
2026-09-13 19,586,605 5,139.5 11,065,625
2026-09-12 19,537,541 5,146.9 11,065,625
2026-09-11 19,429,939 5,151.1 11,065,625
2026-09-07 18,959,771 5,164.7 9,846,031
2026-09-04 18,615,434 5,172.4 9,846,031
2026-09-01 18,316,445 5,190.3 9,846,031
2026-08-27 17,701,824 5,198.8 9,846,031
2026-08-17 16,810,136 5,311.3 13,646,426
2026-08-10 16,409,711 5,477.2 13,646,426
2026-08-05 16,114,060 5,602.9 13,646,426
2026-07-31 15,800,382 5,733.1 13,646,426
2026-07-27 15,568,884 5,844.2 13,646,426

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
0.3%
Average
Likes
79.6K
Comments
1.8K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
1.31×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure · illustrative
Hook
Demonstration
Payoff

More from Palli Gram TV

View all