That's Not My Mom: Full Breakdown & Transcript

That's Not My Mom…

1h 29m video Published Jul 7, 2026 Transcribed Jul 26, 2026 CaseOh CaseOh
Beginner 25 min read For: Gamers interested in horror anomaly games and live streaming content.
AI Trust Score 60/100
⚠️ Average / Some Fluff

"Title accurately reflects the game being played; no exaggerated promises."

Performance

Snapshot 2026-11-18

Views
1,809,420
Avg views / hour
564.7
lifetime average since publish
Recent velocity
276.4
+6,633 views over 24h (2026-11-17 → 2026-11-18)
Vs channel baseline
1.6×
Channel median
1,164,951
over 16 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 1.2M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time — 84 observed points, 1.2M to 1.8M views 1.2M 1.4M 1.7M 1.9M Jul 26, 2026 · 1,240,527 views Jul 27, 2026 · 1,247,268 views Jul 29, 2026 · 1,262,025 views Jul 31, 2026 · 1,277,284 views Aug 5, 2026 · 1,309,871 views Aug 7, 2026 · 1,318,964 views Aug 10, 2026 · 1,330,548 views Aug 17, 2026 · 1,352,000 views Aug 18, 2026 · 1,355,356 views Aug 27, 2026 · 1,373,965 views Aug 31, 2026 · 1,384,233 views Sep 1, 2026 · 1,387,241 views Sep 4, 2026 · 1,395,194 views Sep 6, 2026 · 1,401,738 views Sep 7, 2026 · 1,406,169 views Sep 9, 2026 · 1,413,332 views Sep 11, 2026 · 1,420,055 views Sep 12, 2026 · 1,422,695 views Sep 13, 2026 · 1,425,441 views Sep 14, 2026 · 1,428,940 views Sep 15, 2026 · 1,431,320 views Sep 16, 2026 · 1,434,002 views Sep 17, 2026 · 1,436,444 views Sep 18, 2026 · 1,438,586 views Sep 19, 2026 · 1,440,337 views Sep 20, 2026 · 1,442,533 views Sep 21, 2026 · 1,444,805 views Sep 22, 2026 · 1,446,460 views Sep 23, 2026 · 1,448,278 views Sep 24, 2026 · 1,450,233 views Sep 25, 2026 · 1,452,277 views Sep 26, 2026 · 1,453,740 views Sep 27, 2026 · 1,455,784 views Sep 28, 2026 · 1,458,339 views Sep 29, 2026 · 1,459,945 views Sep 30, 2026 · 1,461,496 views Oct 1, 2026 · 1,463,031 views Oct 2, 2026 · 1,464,627 views Oct 3, 2026 · 1,466,654 views Oct 4, 2026 · 1,469,383 views Oct 5, 2026 · 1,473,035 views Oct 6, 2026 · 1,475,869 views Oct 7, 2026 · 1,480,949 views Oct 8, 2026 · 1,491,765 views Oct 9, 2026 · 1,500,655 views Oct 10, 2026 · 1,510,015 views Oct 11, 2026 · 1,522,420 views Oct 12, 2026 · 1,539,926 views Oct 13, 2026 · 1,551,381 views Oct 14, 2026 · 1,562,175 views Oct 15, 2026 · 1,570,837 views Oct 16, 2026 · 1,580,620 views Oct 17, 2026 · 1,589,749 views Oct 18, 2026 · 1,600,053 views Oct 19, 2026 · 1,609,418 views Oct 20, 2026 · 1,615,838 views Oct 21, 2026 · 1,622,344 views Oct 22, 2026 · 1,628,559 views Oct 23, 2026 · 1,632,334 views Oct 24, 2026 · 1,637,309 views Oct 25, 2026 · 1,642,999 views Oct 26, 2026 · 1,652,113 views Oct 27, 2026 · 1,656,244 views Oct 28, 2026 · 1,660,408 views Oct 29, 2026 · 1,665,473 views Oct 30, 2026 · 1,669,878 views Oct 31, 2026 · 1,675,977 views Nov 1, 2026 · 1,682,967 views Nov 2, 2026 · 1,695,741 views Nov 3, 2026 · 1,698,083 views Nov 4, 2026 · 1,710,293 views Nov 5, 2026 · 1,717,289 views Nov 6, 2026 · 1,722,494 views Nov 7, 2026 · 1,730,353 views Nov 8, 2026 · 1,740,638 views Nov 9, 2026 · 1,752,399 views Nov 10, 2026 · 1,759,457 views Nov 12, 2026 · 1,772,609 views Nov 13, 2026 · 1,778,187 views Nov 14, 2026 · 1,783,846 views Nov 15, 2026 · 1,791,255 views Nov 16, 2026 · 1,799,222 views Nov 17, 2026 · 1,802,787 views Nov 18, 2026 · 1,809,420 views Jul 26 Oct 6 Nov 18

Based on 84 observations · last observed Nov 18, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis focused on the observed range (starts at 1.2M)

Show observation history · 84 measurements · last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 1,809,420 564.7 1,164,951
2026-11-17 1,802,787 567.6 1,160,937
2026-11-16 1,799,222 568.1 1,160,937
2026-11-15 1,791,255 570.8 1,160,937
2026-11-14 1,783,846 574.0 1,160,937
2026-11-13 1,778,187 577.0 1,160,937
2026-11-12 1,772,609 579.5 1,160,937
2026-11-10 1,759,457 584.3 1,120,085
2026-11-09 1,752,399 586.5 1,120,085
2026-11-08 1,740,638 586.1 1,120,085
2026-11-07 1,730,353 587.2 1,120,085
2026-11-06 1,722,494 590.9 1,120,085
2026-11-05 1,717,289 594.0 1,120,085
2026-11-04 1,710,293 596.5 1,120,085
2026-11-03 1,698,083 598.5 1,120,085
2026-11-02 1,695,741 598.6 1,120,085
2026-11-01 1,682,967 600.8 1,120,085
2026-10-31 1,675,977 604.8 1,120,085
2026-10-30 1,669,878 607.7 1,120,085
2026-10-29 1,665,473 611.6 1,120,085
2026-10-28 1,660,408 615.2 1,120,085
2026-10-27 1,656,244 619.2 1,120,085
2026-10-26 1,652,113 622.7 1,120,085
2026-10-25 1,642,999 626.1 1,120,085
2026-10-24 1,637,309 629.0 1,120,085
2026-10-23 1,632,334 633.7 1,120,085
2026-10-22 1,628,559 637.2 1,120,085
2026-10-21 1,622,344 641.8 1,120,085
2026-10-20 1,615,838 645.0 1,120,085
2026-10-19 1,609,418 647.7 1,120,085
2026-10-18 1,600,053 650.2 1,115,362
2026-10-17 1,589,749 652.9 1,115,362
2026-10-16 1,580,620 655.6 1,115,362
2026-10-15 1,570,837 658.9 1,115,362
2026-10-14 1,562,175 661.1 1,115,362
2026-10-13 1,551,381 664.1 1,115,362
2026-10-12 1,539,926 664.6 1,115,362
2026-10-11 1,522,420 665.4 813,005
2026-10-10 1,510,015 667.0 813,005
2026-10-09 1,500,655 669.9 813,005
2026-10-08 1,491,765 672.0 813,005
2026-10-07 1,480,949 674.7 813,005
2026-10-06 1,475,869 680.1 813,005
2026-10-05 1,473,035 685.5 813,005
2026-10-04 1,469,383 693.1 813,005
2026-10-03 1,466,654 698.7 813,005
2026-10-02 1,464,627 705.8 813,005
2026-10-01 1,463,031 714.4 813,005
2026-09-30 1,461,496 722.1 813,005
2026-09-29 1,459,945 730.0 813,005
2026-09-28 1,458,339 738.0 813,005
2026-09-27 1,455,784 745.8 813,005
2026-09-26 1,453,740 754.0 813,005
2026-09-25 1,452,277 762.4 813,005
2026-09-24 1,450,233 771.4 813,005
2026-09-23 1,448,278 780.3 813,005
2026-09-22 1,446,460 789.6 813,005
2026-09-21 1,444,805 797.8 813,005
2026-09-20 1,442,533 808.6 813,005
2026-09-19 1,440,337 818.4 813,005
2026-09-18 1,438,586 827.7 815,865
2026-09-17 1,436,444 838.1 815,865
2026-09-16 1,434,002 849.5 815,865
2026-09-15 1,431,320 860.2 815,865
2026-09-14 1,428,940 871.3 815,865
2026-09-13 1,425,441 882.1 815,865
2026-09-12 1,422,695 892.5 815,865
2026-09-11 1,420,055 904.5 701,784
2026-09-09 1,413,332 929.8 —
2026-09-07 1,406,169 953.3 —
2026-09-06 1,401,738 968.1 —
2026-09-04 1,395,194 994.4 —
2026-09-01 1,387,241 1,040.7 —
2026-08-31 1,384,233 1,061.5 —
2026-08-27 1,373,965 1,135.5 —
2026-08-18 1,355,356 1,351.3 —
2026-08-17 1,352,000 1,395.3 —
2026-08-10 1,330,548 1,663.2 —
2026-08-07 1,318,964 1,799.4 —
2026-08-05 1,309,871 1,923.5 —
2026-07-31 1,277,284 2,276.8 —
2026-07-29 1,262,025 2,460.1 —
2026-07-27 1,247,268 2,659.4 —
2026-07-26 1,240,527 2,744.5 —

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
2.7%
Moderate
Likes
46.5K
Comments
2.7K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
0.16×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure · illustrative
Context
Demonstration
Escalation
Payoff

More from CaseOh

View all