Supergirl Review: Not Great, Not Terrible

Is Supergirl Actually Bad

0h 10m video Published Jun 27, 2026 Transcribed Aug 1, 2026 penguinz0 penguinz0
Beginner 4 min read For: Fans of superhero movies and DC universe, people interested in film critiques.
AI Trust Score 45/100
🚫 Clickbait / Waste of Time

"The title asks if Supergirl is bad, and the review confirms it is, but it's more nuanced, noting some positives (Lobo, action) while calling it a step back."

Performance

Snapshot 2026-11-18

Views
1,460,087
Avg views / hour
420.9
lifetime average since publish
Recent velocity
11.0
+263 views over 24h (2026-11-17 → 2026-11-18)
Vs channel baseline
5.1×
Channel median
285,941
over 429 comparable videos

Views over time

Performance history

Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.

The vertical axis starts at 1.4M, not zero, so later observations stay readable.

Views over time — 83 observed points, 1.4M to 1.5M views 1.4M 1.4M 1.5M 1.5M Jul 17, 2026 · 1,401,499 views Jul 20, 2026 · 1,403,848 views Jul 22, 2026 · 1,405,090 views Jul 23, 2026 · 1,405,823 views Jul 24, 2026 · 1,406,476 views Jul 27, 2026 · 1,408,017 views Jul 31, 2026 · 1,411,438 views Aug 5, 2026 · 1,416,287 views Aug 7, 2026 · 1,418,011 views Aug 10, 2026 · 1,420,210 views Aug 17, 2026 · 1,425,556 views Aug 27, 2026 · 1,430,531 views Sep 1, 2026 · 1,432,711 views Sep 4, 2026 · 1,433,736 views Sep 7, 2026 · 1,434,864 views Sep 11, 2026 · 1,436,923 views Sep 12, 2026 · 1,437,802 views Sep 13, 2026 · 1,438,481 views Sep 14, 2026 · 1,439,379 views Sep 15, 2026 · 1,440,154 views Sep 16, 2026 · 1,440,871 views Sep 17, 2026 · 1,441,757 views Sep 18, 2026 · 1,442,328 views Sep 19, 2026 · 1,442,877 views Sep 20, 2026 · 1,443,368 views Sep 21, 2026 · 1,444,016 views Sep 22, 2026 · 1,444,311 views Sep 23, 2026 · 1,444,647 views Sep 24, 2026 · 1,445,072 views Sep 25, 2026 · 1,445,443 views Sep 26, 2026 · 1,445,680 views Sep 27, 2026 · 1,445,979 views Sep 28, 2026 · 1,446,402 views Sep 29, 2026 · 1,446,673 views Sep 30, 2026 · 1,446,981 views Oct 1, 2026 · 1,447,234 views Oct 2, 2026 · 1,447,545 views Oct 3, 2026 · 1,447,784 views Oct 4, 2026 · 1,447,962 views Oct 5, 2026 · 1,448,372 views Oct 6, 2026 · 1,448,606 views Oct 7, 2026 · 1,448,904 views Oct 8, 2026 · 1,449,183 views Oct 9, 2026 · 1,449,413 views Oct 10, 2026 · 1,449,695 views Oct 11, 2026 · 1,449,999 views Oct 12, 2026 · 1,450,419 views Oct 13, 2026 · 1,450,560 views Oct 14, 2026 · 1,450,865 views Oct 15, 2026 · 1,451,065 views Oct 16, 2026 · 1,451,434 views Oct 17, 2026 · 1,451,693 views Oct 18, 2026 · 1,451,952 views Oct 19, 2026 · 1,452,214 views Oct 20, 2026 · 1,452,403 views Oct 21, 2026 · 1,452,586 views Oct 22, 2026 · 1,452,898 views Oct 23, 2026 · 1,453,050 views Oct 24, 2026 · 1,453,428 views Oct 25, 2026 · 1,453,611 views Oct 26, 2026 · 1,453,911 views Oct 27, 2026 · 1,454,235 views Oct 28, 2026 · 1,454,450 views Oct 29, 2026 · 1,454,629 views Oct 30, 2026 · 1,454,803 views Oct 31, 2026 · 1,454,947 views Nov 1, 2026 · 1,455,097 views Nov 2, 2026 · 1,455,227 views Nov 3, 2026 · 1,455,331 views Nov 4, 2026 · 1,455,510 views Nov 5, 2026 · 1,455,671 views Nov 6, 2026 · 1,455,814 views Nov 7, 2026 · 1,455,982 views Nov 8, 2026 · 1,456,144 views Nov 9, 2026 · 1,456,284 views Nov 10, 2026 · 1,456,823 views Nov 12, 2026 · 1,458,059 views Nov 13, 2026 · 1,458,499 views Nov 14, 2026 · 1,459,049 views Nov 15, 2026 · 1,459,395 views Nov 16, 2026 · 1,459,730 views Nov 17, 2026 · 1,459,824 views Nov 18, 2026 · 1,460,087 views Jul 17 Oct 7 Nov 18

Based on 83 observations · last observed Nov 18, 2026 · solid lines connect consecutive measurements (≤2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. · vertical axis focused on the observed range (starts at 1.4M)

Show observation history · 83 measurements · last 2026-11-18

Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.

Date Views Avg views / hour Channel median
2026-11-18 1,460,087 420.9 285,941
2026-11-17 1,459,824 424.7 285,941
2026-11-16 1,459,730 425.8 285,941
2026-11-15 1,459,395 429.5 285,941
2026-11-14 1,459,049 432.6 285,941
2026-11-13 1,458,499 436.3 285,941
2026-11-12 1,458,059 438.6 285,941
2026-11-10 1,456,823 444.7 285,941
2026-11-09 1,456,284 447.7 249,986
2026-11-08 1,456,144 450.8 249,986
2026-11-07 1,455,982 454.0 249,986
2026-11-06 1,455,814 457.8 249,986
2026-11-05 1,455,671 461.2 249,986
2026-11-04 1,455,510 464.7 249,986
2026-11-03 1,455,331 469.9 249,986
2026-11-02 1,455,227 471.9 249,986
2026-11-01 1,455,097 475.2 249,986
2026-10-31 1,454,947 479.2 249,986
2026-10-30 1,454,803 483.0 249,986
2026-10-29 1,454,629 486.8 249,986
2026-10-28 1,454,450 490.7 249,985
2026-10-27 1,454,235 494.6 249,985
2026-10-26 1,453,911 499.1 249,985
2026-10-25 1,453,611 504.0 249,985
2026-10-24 1,453,428 506.8 249,985
2026-10-23 1,453,050 512.4 249,985
2026-10-22 1,452,898 515.0 249,985
2026-10-21 1,452,586 521.0 1,689,027
2026-10-20 1,452,403 525.3 1,689,027
2026-10-19 1,452,214 528.8 1,689,027
2026-10-18 1,451,952 533.4 1,689,027
2026-10-17 1,451,693 537.7 1,641,831
2026-10-16 1,451,434 542.6 1,641,831
2026-10-15 1,451,065 548.8 1,641,831
2026-10-14 1,450,865 552.3 1,641,831
2026-10-13 1,450,560 558.8 1,641,831
2026-10-12 1,450,419 561.5 1,641,831
2026-10-11 1,449,999 569.1 1,641,831
2026-10-10 1,449,695 574.4 1,641,831
2026-10-09 1,449,413 579.8 1,641,831
2026-10-08 1,449,183 583.6 1,641,831
2026-10-07 1,448,904 589.2 1,641,831
2026-10-06 1,448,606 595.9 1,641,831
2026-10-05 1,448,372 599.7 1,641,831
2026-10-04 1,447,962 608.4 1,641,831
2026-10-03 1,447,784 612.9 1,641,831
2026-10-02 1,447,545 618.9 1,641,831
2026-10-01 1,447,234 627.1 1,641,831
2026-09-30 1,446,981 633.5 1,641,831
2026-09-29 1,446,673 640.1 1,641,831
2026-09-28 1,446,402 646.6 1,641,831
2026-09-27 1,445,979 653.7 1,641,831
2026-09-26 1,445,680 660.7 1,641,831
2026-09-25 1,445,443 667.3 1,641,831
2026-09-24 1,445,072 675.3 1,641,831
2026-09-23 1,444,647 682.7 1,641,831
2026-09-22 1,444,311 690.4 1,641,831
2026-09-21 1,444,016 696.2 1,486,399
2026-09-20 1,443,368 706.1 1,486,399
2026-09-19 1,442,877 714.3 1,486,399
2026-09-18 1,442,328 720.4 1,486,399
2026-09-17 1,441,757 728.9 1,486,399
2026-09-16 1,440,871 739.7 1,486,399
2026-09-15 1,440,154 748.5 1,486,399
2026-09-14 1,439,379 757.2 1,486,399
2026-09-13 1,438,481 766.8 1,486,399
2026-09-12 1,437,802 773.8 1,486,399
2026-09-11 1,436,923 783.5 1,486,399
2026-09-07 1,434,864 826.5 1,491,683
2026-09-04 1,433,736 861.6 1,491,683
2026-09-01 1,432,711 899.4 1,491,683
2026-08-27 1,430,531 973.2 1,491,683
2026-08-17 1,425,556 1,159.0 1,774,740
2026-08-10 1,420,210 1,338.6 1,774,740
2026-08-07 1,418,011 1,428.0 1,774,740
2026-08-05 1,416,287 1,505.1 1,774,740
2026-07-31 1,411,438 1,719.2 1,774,740
2026-07-27 1,408,017 1,931.4 1,774,740
2026-07-24 1,406,476 2,140.8 1,774,740
2026-07-23 1,405,823 2,238.6 1,774,740
2026-07-22 1,405,090 2,330.2 1,774,740
2026-07-20 1,403,848 2,511.4 1,774,740
2026-07-17 1,401,499 2,854.4 1,774,740

Engagement

Audience reaction — separate from the performance metrics above.

Engagement Rate
ⓘ
3.9%
Moderate
Likes
51.0K
Comments
5.4K
Dislikes
ⓘ
N/A
No estimate
Views / Subscribers
ⓘ
0.08×
True Sentiment
ⓘ
N/A
No rating yet
Video Structure
AI-estimated narrative structure · illustrative
Hook
Context
Demonstration
Escalation

More from penguinz0

View all