The #1 ETF Fee Mistake Costing You $250K
42sThe $250,000 fee difference is a shocking, high-stakes stat that makes investors pause and want to learn more.
βΆ Play Clip"Delivers exactly what the title promises: three specific ETF metrics with clear explanations."
Snapshot date unavailable
Every observation TubeSum recorded, plotted as measured.
The vertical axis starts at 65.1K, not zero, so later observations stay readable.
Based on 77 observations Β· last observed Nov 18, 2026 Β· solid lines connect consecutive measurements (β€2 days apart); dashed lines span days TubeSum did not measure. Β· vertical axis focused on the observed range (starts at 65.1K)
Exact daily observations; gaps mean no observation was taken that day.
| Date | Views | Avg views / hour | Channel median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 86,368 | 30.8 | β |
| 2026-11-17 | 86,302 | 31.1 | β |
| 2026-11-16 | 86,287 | 31.2 | β |
| 2026-11-15 | 86,040 | 31.4 | β |
| 2026-11-14 | 85,918 | 31.7 | β |
| 2026-11-13 | 85,912 | 32.0 | β |
| 2026-11-12 | 85,889 | 32.3 | β |
| 2026-11-10 | 85,850 | 32.9 | β |
| 2026-11-09 | 85,829 | 33.1 | β |
| 2026-11-08 | 85,806 | 33.4 | β |
| 2026-11-07 | 85,792 | 33.7 | β |
| 2026-11-06 | 85,753 | 34.1 | β |
| 2026-11-05 | 85,657 | 34.4 | β |
| 2026-11-04 | 85,629 | 34.7 | β |
| 2026-11-03 | 85,588 | 35.1 | β |
| 2026-11-02 | 85,535 | 35.3 | β |
| 2026-11-01 | 85,317 | 35.5 | β |
| 2026-10-31 | 85,215 | 35.9 | β |
| 2026-10-30 | 85,032 | 36.2 | β |
| 2026-10-29 | 85,009 | 36.6 | β |
| 2026-10-28 | 84,973 | 36.9 | β |
| 2026-10-27 | 84,626 | 37.1 | β |
| 2026-10-26 | 84,093 | 37.3 | β |
| 2026-10-25 | 83,766 | 37.7 | β |
| 2026-10-24 | 83,719 | 38.0 | β |
| 2026-10-23 | 83,578 | 38.4 | β |
| 2026-10-22 | 83,552 | 38.7 | β |
| 2026-10-21 | 83,506 | 39.3 | β |
| 2026-10-20 | 83,417 | 39.6 | β |
| 2026-10-19 | 83,381 | 40.0 | β |
| 2026-10-18 | 83,349 | 40.4 | β |
| 2026-10-17 | 83,270 | 40.9 | β |
| 2026-10-16 | 83,195 | 41.3 | β |
| 2026-10-15 | 83,009 | 41.9 | β |
| 2026-10-14 | 82,770 | 42.1 | β |
| 2026-10-13 | 82,678 | 42.7 | β |
| 2026-10-12 | 82,625 | 43.0 | β |
| 2026-10-11 | 82,575 | 43.8 | β |
| 2026-10-10 | 82,561 | 44.3 | β |
| 2026-10-09 | 82,534 | 44.9 | β |
| 2026-10-08 | 82,517 | 45.3 | β |
| 2026-10-07 | 82,449 | 45.9 | β |
| 2026-10-06 | 82,389 | 46.5 | β |
| 2026-10-05 | 82,336 | 47.0 | β |
| 2026-10-04 | 82,213 | 47.8 | β |
| 2026-10-03 | 82,179 | 48.3 | β |
| 2026-10-02 | 82,118 | 49.0 | β |
| 2026-10-01 | 82,047 | 49.8 | β |
| 2026-09-30 | 81,973 | 50.5 | β |
| 2026-09-29 | 81,865 | 51.2 | β |
| 2026-09-28 | 81,785 | 51.9 | β |
| 2026-09-27 | 81,698 | 52.7 | β |
| 2026-09-26 | 81,578 | 53.4 | β |
| 2026-09-25 | 81,457 | 54.2 | β |
| 2026-09-24 | 81,317 | 55.0 | β |
| 2026-09-23 | 81,247 | 55.8 | β |
| 2026-09-22 | 81,205 | 56.7 | β |
| 2026-09-21 | 81,153 | 57.5 | β |
| 2026-09-20 | 81,085 | 58.6 | β |
| 2026-09-19 | 81,041 | 59.6 | β |
| 2026-09-18 | 80,989 | 60.4 | β |
| 2026-09-17 | 80,930 | 61.5 | β |
| 2026-09-16 | 80,827 | 62.8 | β |
| 2026-09-15 | 80,752 | 63.9 | β |
| 2026-09-14 | 80,673 | 65.1 | β |
| 2026-09-13 | 80,608 | 66.3 | β |
| 2026-09-12 | 80,561 | 67.4 | β |
| 2026-09-11 | 80,479 | 68.7 | β |
| 2026-09-07 | 80,113 | 74.6 | β |
| 2026-09-04 | 79,562 | 79.4 | β |
| 2026-09-01 | 78,909 | 84.7 | β |
| 2026-08-31 | 78,600 | 87.0 | β |
| 2026-08-27 | 77,826 | 96.2 | β |
| 2026-08-17 | 74,186 | 130.4 | β |
| 2026-08-10 | 69,880 | 174.7 | β |
| 2026-08-07 | 68,134 | 205.2 | β |
| 2026-08-05 | 66,129 | 236.2 | β |
Audience reaction β separate from the performance metrics above.